星期三中午 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
001339 智微智能 90.60% 29.38
001236 弘业期货 88.83% 5.76
002113 ST天润 58.40% 1.42
600303 ST曙光 47.55% 4.28
002689 远大智能 46.48% 5.19
002363 隆基机械 43.64% 7.98
002334 英威腾 42.38% 8.55
600889 南京化纤 42.05% 5.73
002768 国恩股份 40.20% 31.85
000605 渤海股份 39.49% 7.32
603603 *ST博天 39.05% 7.23
000912 泸天化 38.37% 5.63
603669 灵康药业 34.13% 6.32
名称 增仓占比 ↓ 最新
002380 科远智慧 33.34% 15.33
002868 绿康生化 32.26% 22.23
002926 华西证券 31.22% 8.44
688668 鼎通科技 30.60% 90.82
002329 皇氏集团 28.98% 9.39
002823 凯中精密 27.38% 12.56
603408 建霖家居 27.05% 11.34
603693 江苏新能 26.40% 15.51
002122 ST天马 25.55% 2.38
301065 本立科技 24.59% 39.82
300133 华策影视 24.17% 4.80
002662 京威股份 23.65% 4.35
002337 赛象科技 23.63% 7.40
名称 增仓占比 ↓ 最新
601006 大秦铁路 23.57% 6.24
600103 青山纸业 23.45% 2.54
000045 深纺织A 23.22% 8.76
603530 神马电力 23.18% 18.92
000100 TCL科技 22.61% 4.58
688679 通源环境 22.55% 11.69
002405 四维图新 22.04% 14.80
002825 纳尔股份 21.85% 15.13
000008 神州高铁 21.67% 2.49
000725 京东方A 21.55% 3.97
601669 中国电建 21.42% 7.47
600290 ST华仪 21.40% 2.54
001289 龙源电力 20.95% 22.88
名称 增仓占比 ↓ 最新
002445 中南文化 20.71% 2.66
603212 赛伍技术 20.61% 29.61
601916 浙商银行 20.24% 3.24
002739 万达电影 20.22% 11.75
002698 博实股份 20.20% 15.97
300192 科德教育 20.14% 6.05
002824 和胜股份 19.89% 47.84
002140 东华科技 19.69% 12.21
600112 *ST天成 19.40% 4.14
605369 拱东医疗 19.37% 126.14
688639 华恒生物 19.19% 126.03
002221 东华能源 19.17% 9.41
000049 德赛电池 19.15% 52.29
星期五中午 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
001231 N农心 97.33% 25.59
001222 源飞宠物 86.38% 21.71
001330 博纳影业 79.24% 7.96
001236 弘业期货 68.99% 6.97
603255 鼎际得 68.00% 34.66
002209 达意隆 58.78% 9.32
000045 深纺织A 52.31% 10.60
000593 德龙汇能 47.27% 7.04
002587 奥拓电子 42.14% 6.44
000065 北方国际 38.27% 10.40
002334 英威腾 37.77% 10.35
002280 联络互动 36.99% 3.52
002877 智能自控 36.93% 8.56
名称 增仓占比 ↓ 最新
000826 启迪环境 35.59% 3.88
002431 棕榈股份 35.23% 3.47
002524 光正眼科 34.20% 6.26
002113 ST天润 33.05% 1.56
002414 高德红外 32.17% 14.63
600599 ST熊猫 30.14% 10.42
002122 ST天马 29.64% 2.47
002425 凯撒文化 28.31% 5.96
002861 瀛通通讯 28.25% 13.12
603956 威派格 27.91% 11.79
601128 常熟银行 27.78% 7.78
002968 新大正 27.33% 23.27
000401 冀东水泥 27.07% 9.29
名称 增仓占比 ↓ 最新
603787 新日股份 26.97% 23.64
301300 N远翔 26.25% 59.36
600778 友好集团 25.81% 8.06
002962 五方光电 25.80% 14.77
002592 ST八菱 24.68% 5.61
002005 ST德豪 24.67% 1.66
002527 新时达 23.91% 9.13
002264 新华都 23.70% 6.42
300137 先河环保 23.36% 6.11
002831 裕同科技 23.11% 30.33
002923 润都股份 22.82% 18.62
000069 华侨城A 22.80% 5.46
600683 京投发展 22.59% 4.34
名称 增仓占比 ↓ 最新
300081 恒信东方 22.54% 10.57
600919 江苏银行 22.51% 6.92
002148 北纬科技 22.41% 6.66
688210 统联精密 22.37% 26.08
002258 利尔化学 22.36% 23.34
601728 中国电信 22.10% 3.79
600170 上海建工 22.02% 2.72
002395 双象股份 21.99% 10.52
001206 依依股份 21.97% 41.50
002731 萃华珠宝 21.90% 24.81
002698 博实股份 21.84% 16.20
301127 天源环保 21.78% 10.96
600818 中路股份 21.47% 22.84