#主力资金流入#今天主力资金净流入前19位个股名单:
序 代码 名称 涨幅% 最新 主力净流入 超大单流入 超大单流出 超大单净额
1 000100 TCL科技 2.57 9.58 2.99亿 17.3亿 -16.3亿 1.04亿
2 600029 南方航空 9.97 7.06 2.89亿 7.01亿 -4.42亿 2.58亿
3 601288 农业银行 1.18 3.42 2.55亿 5.65亿 -2.76亿 2.88亿
4 601398 工商银行 2.21 5.56 2.20亿 7.10亿 -4.69亿 2.41亿
5 002466 天齐锂业 2.82 39.79 2.15亿 10.00亿 -7.99亿 2.01亿
6 002142 宁波银行 2.9 41.19 1.94亿 5.53亿 -4.91亿 6250万
7 600707 彩虹股份 10.06 9.85 1.74亿 4.11亿 -2.28亿 1.83亿
8 002240 盛新锂能 7.04 22.06 1.67亿 4.88亿 -2.39亿 2.49亿
9 000725 京东方A 0.82 6.12 1.66亿 21.0亿 -19.3亿 1.78亿
10 000576 甘化科工 9.99 11.89 1.60亿 2.27亿 -5749万 1.69亿
11 600115 东方航空 7.92 5.45 1.54亿 2.81亿 -1.05亿 1.76亿
12 600036 招商银行 -0.34 53.14 1.47亿 11.3亿 -11.4亿 -611万
13 600827 百联股份 10 18.04 1.38亿 1.84亿 -7813万 1.06亿
14 600166 福田汽车 6.6 4.2 1.37亿 5.27亿 -3.85亿 1.41亿
15 600028 中国石化 3.13 4.62 1.25亿 3.04亿 -1.55亿 1.48亿
16 601088 中国神华 3.39 19.2 1.25亿 2.36亿 -1.63亿 7290万
17 000002 万 科A -0.19 31.43 1.13亿 4.02亿 -3.80亿 2252万
18 601939 建设银行 1.64 7.45 1.10亿 3.63亿 -1.56亿 2.07亿
19 601328 交通银行 1.07 4.73 1.09亿 2.38亿 -1.31亿 1.07亿
今日主力资金净流入前50个股名单 :
12月3日做多资金:今日全天医药生物(流入35.1亿)、农林牧渔(流入6.8亿)、计算机(流入2.8亿)行业资金净流入排行居前。截止收盘主力资金净流入个股共有1301只,其中有28只个股资金流入过亿。
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 002385 大北农 57216.15
2 300059 东方财富 41677.45
3 600276 恒瑞医药 41500.70
4 002594 比亚迪 37940.78
5 600196 复星医药 35688.15
6 002156 通富微电 31118.33
7 600418 江淮汽车 28271.14
8 002936 郑州银行 27811.56
9 300142 沃森生物 24026.26
10 000661 长春高新 21084.98
11 002007 华兰生物 19476.82
12 600166 福田汽车 16754.34
13 000066 中国长城 16703.32
14 603976 正川股份 15429.86
15 600211 西藏药业 14901.58
16 300253 卫宁健康 13530.06
17 002859 洁美科技 13301.58
18 000596 古井贡酒 12427.22
19 600536 中国软件 12164.43
20 600809 山西汾酒 12072.19
21 002797 第一创业 12067.18
22 600161 天坛生物 11968.84
23 688111 金山办公 11890.50
24 600183 生益科技 11506.09
25 601816 京沪高铁 11326.67
26 000998 隆平高科 11253.35
27 600871 石化油服 10405.17
28 603288 海天味业 10233.16
29 002622 融钰集团 9979.91
30 300601 康泰生物 9979.87
31 603882 金域医学 9752.62
32 605358 立昂微 9576.65
33 002673 西部证券 9256.63
34 002304 洋河股份 9243.59
35 603019 中科曙光 9092.66
36 300452 山河药辅 8854.56
37 000977 浪潮信息 8158.94
38 600015 华夏银行 7903.18
39 601169 北京银行 7857.40
40 300015 爱尔眼科 7343.91
41 002030 达安基因 7285.36
42 300750 宁德时代 7127.46
43 002352 顺丰控股 6800.83
44 300760 迈瑞医疗 6735.99
45 600460 士兰微 6626.27
46 002415 海康威视 6619.49
47 002185 华天科技 6599.18
48 000876 新希望 6589.25
49 603259 药明康德 6549.80
50 000750 国海证券 6529.46
星期三中午 主力资金净买入的股票
排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
600062 华润双鹤 1.89亿 10.00%
600502 安徽建工 1.86亿 8.66% 6
601975 招商南油 1.75亿 6.31%
600859 王府井 1.69亿 9.99%
600777 新潮能源 1.40亿 8.10%
600938 中国海油 1.35亿 5.90%
002714 牧原股份 1.32亿 3.89%
600077 宋都股份 1.32亿 9.91%
600988 赤峰黄金 1.31亿 4.55%
002176 江特电机 1.28亿 2.83%
601633 长城汽车 1.16亿 3.29%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。
603299 苏盐井神 1.05亿 9.96%
000582 北部湾港 1.03亿 9.97%
002885 京泉华 9844.46万 9.94%
600827 百联股份 9569.20万 9.98%
600101 明星电力 9512.48万 10.06%
603477 巨星农牧 9415.12万 10.02%
002145 中核钛白 9321.63万 5.44%
300274 阳光电源 8967.78万 1.06%
002589 瑞康医药 8966.34万 9.92%
688599 天合光能 8842.19万 3.62%
600547 山东黄金 8220.29万 4.02%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
000933 神火股份 8118.89万 2.71%
600277 亿利洁能 7882.46万 4.38%
600426 华鲁恒升 7880.40万 4.25%
002116 中国海诚 7858.14万 9.96%
301185 鸥玛软件 7838.75万 19.99%
002352 顺丰控股 7415.18万 0.93%
600536 中国软件 7411.83万 6.37%
300015 爱尔眼科 7301.07万 1.77%
002822 中装建设 7039.97万 10.08%
600166 福田汽车 6857.20万 8.59%
603619 中曼石油 6487.40万 10.03%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
000895 双汇发展 6142.75万 2.34%
003001 中岩大地 6122.99万 10.02%
002261 拓维信息 5949.11万 10.05%
002883 中设股份 5812.78万 9.30%
000930 中粮科技 5650.50万 3.63%
000911 南宁糖业 5623.69万 10.01%
601919 中远海控 5371.36万 1.61%
600756 浪潮软件 5368.93万 9.98%
601872 招商轮船 5250.14万 3.96%
601111 中国国航 5242.46万 6.12%
601258 庞大集团 5184.55万 5.88%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
002895 川恒股份 5036.88万 5.20%
600096 云天化 5024.58万 2.79%
002334 英威腾 4972.41万 7.17%
002987 京北方 4891.02万 10.01%
603439 贵州三力 4764.45万 10.03%
000498 山东路桥 4696.85万 6.37%
002137 实益达 4623.23万 9.97%
601857 中国石油 4584.94万 2.32%
603363 傲农生物 4572.82万 8.13%
600693 东百集团 4558.31万 9.93%
000909 数源科技 4481.54万 10.02%
2021/9/2 A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额 (亿元) 最新价 总市值
600905.SH 三峡能源 13.57 5.98 1708.55
600089.SH 特变电工 8.48 26.98 1002.12
002202.SZ 金风科技 6.49 15.59 658.69
002797.SZ 第一创业 6.29 7.32 307.62
600438.SH 通威股份 5.91 61.90 2786.46
601688.SH 华泰证券 5.30 17.60 1597.49
600036.SH 招商银行 4.80 51.60 13013.44
300750.SZ 宁德时代 4.60 493.50 11493.65
000725.SZ 京东方A 4.58 5.87 2256.94
600166.SH 福田汽车 4.44 4.52 297.20
002610.SZ 爱康科技 4.37 4.61 206.65
600516.SH 方大炭素 4.34 13.22 503.15
星期二 主力资金净买入的股票
排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
000625 长安汽车 10.36亿 10.01%
601788 光大证券 3.59亿 10.02%
601857 中国石油 3.30亿 5.26%
002939 长城证券 3.19亿 9.99%
600733 北汽蓝谷 3.12亿 10.01%
600418 江淮汽车 2.84亿 6.99%
601398 工商银行 2.60亿 1.07%
601015 陕西黑猫 2.39亿 9.97%
001227 兰州银行 2.26亿 9.96%
601066 中信建投 2.16亿 10.01%
002639 雪人股份 2.16亿 9.97%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
600031 三一重工 2.14亿 3.70%
600872 中炬高新 1.97亿 10.00%
603026 石大胜华 1.84亿 10.00%
002251 步步高 1.84亿 9.50%
600315 上海家化 1.80亿 10.00%
600900 长江电力 1.80亿 3.05%
600104 上汽集团 1.76亿 3.74%
603260 合盛硅业 1.76亿 10.00%
300343 联创股份 1.72亿 8.60%
600958 东方证券 1.71亿 4.75%
000723 美锦能源 1.71亿 5.52%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
601319 中国人保 1.66亿 5.63%
600938 中国海油 1.54亿 3.98%
600887 伊利股份 1.54亿 1.86%
601318 中国平安 1.49亿 2.38%
600868 梅雁吉祥 1.37亿 9.93%
600340 华夏幸福 1.34亿 9.90%
601099 太平洋 1.29亿 6.64%
003022 联泓新科 1.27亿 8.77%
600616 金枫酒业 1.26亿 10.06%
002263 大东南 1.24亿 10.00%
603069 海汽集团 1.23亿 10.01%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
002407 多氟多 1.16亿 2.99%
001896 豫能控股 1.13亿 10.07%
601519 大智慧 1.07亿 9.98%
000554 泰山石油 9831.08万 10.07%
601236 红塔证券 9632.03万 10.02%
601377 兴业证券 9290.21万 6.60%
002436 兴森科技 8954.93万 5.83%
300727 润禾材料 8936.74万 19.99%
002567 唐人神 8920.26万 8.07%
600906 财达证券 8489.70万 10.06%
600690 海尔智家 8430.20万 2.08%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
601669 中国电建 8298.33万 1.80%
600166 福田汽车 8200.59万 5.11%
000968 蓝焰控股 8165.62万 5.65%
000800 一汽解放 8155.77万 10.04%
603619 中曼石油 7878.15万 10.00%
600338 西藏珠峰 7863.44万 4.84%
002061 浙江交科 7714.80万 3.45%
000671 阳光城 7649.27万 6.05%
601233 桐昆股份 7516.98万 3.35%
002125 湘潭电化 7480.70万 7.42%
601689 拓普集团 7458.65万 4.32%
资金午报:今日上午非银金融(流出51.2亿)、银行(流出21.7亿)、电子(流出21.1亿)行业资金净流出排行居前。截止中午收盘主力资金净流出共有2777只个股,其中有43只个股流资金出过亿。
12月4日截止中午收盘主力资金净流出前50
序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 300059 东方财富 -57124.30
2 000100 TCL科技 -54541.11
3 600030 中信证券 -51397.79
4 000725 京东方A -45242.12
5 600438 通威股份 -31093.66
6 002185 华天科技 -25642.09
7 600109 国金证券 -25626.74
8 002797 第一创业 -24172.62
9 002385 大北农 -20450.27
10 601398 工商银行 -19264.95
11 000002 万科A -17117.31
12 601318 中国平安 -16966.24
13 601995 中金公司 -16474.69
14 600707 彩虹股份 -16198.52
15 601012 隆基股份 -15751.22
16 600166 福田汽车 -15637.26
17 600584 长电科技 -14747.17
18 000776 广发证券 -14737.47
19 601216 君正集团 -14729.17
20 601377 兴业证券 -14594.59
21 601865 福莱特 -14012.56
22 600104 上汽集团 -13810.33
23 601111 中国国航 -13650.37
24 002230 科大讯飞 -13199.73
25 002936 郑州银行 -13140.77
26 000750 国海证券 -12943.26
27 601187 厦门银行 -12900.23
28 600019 宝钢股份 -12792.85
29 600690 海尔智家 -12747.17
30 000157 中联重科 -12724.74
31 002670 国盛金控 -12582.75
32 600196 复星医药 -12485.33
33 600418 江淮汽车 -12239.00
34 300033 同花顺 -12030.65
35 002683 宏大爆破 -11648.84
36 601162 天风证券 -11477.53
37 600919 江苏银行 -11350.49
38 000333 美的集团 -11260.07
39 601628 中国人寿 -11232.94
40 601688 华泰证券 -11004.88
41 601288 农业银行 -10374.63
42 688578 艾力斯 -10198.46
43 300296 利亚德 -10176.37
44 000166 申万宏源 -9944.17
45 300046 台基股份 -9844.97
46 601456 国联证券 -9650.74
47 600048 保利地产 -9599.26
48 300131 英唐智控 -9514.05
49 002456 欧菲光 -9402.84
50 002475 立讯精密 -9124.08
2021/8/4 上午A股中个股资金净流入排名前一百
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
601012.SH 隆基股份 19.34 91.00 4925.79
002594.SZ 比亚迪 13.08 305.34 8736.21
600438.SH 通威股份 8.64 49.48 2227.37
600010.SH 包钢股份 6.92 2.73 1244.47
002709.SZ 天赐材料 6.30 116.05 1105.85
600031.SH 三一重工 6.23 30.49 2588.86
600089.SH 特变电工 5.76 16.24 603.20
002241.SZ 歌尔股份 4.72 40.50 1383.61
600166.SH 福田汽车 4.24 4.21 276.82
002407.SZ 多氟多 4.23 51.40 393.81
002475.SZ 立讯精密 3.95 40.59 2855.68
2022-02-11公告速览
截至收盘,沪股通净流入23.59亿元,深股通净流入-13.54亿元,北向资金净流入10.05亿元
汇顶科技:拟以4亿元-5亿元回购股份
福田汽车:1月份新能源汽车销量同比增长256.75%
汤臣倍健:公司签约谷爱凌为汤臣倍健Yep科学营养品牌大使
重大事项
(600166)福田汽车:收到4.82亿元国家新能源汽车推广补贴
重组与融资
(002156)通富微电:非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文
(300164)通源石油:以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复
(600663)陆家嘴:50亿元中期票据获准注册
(601577)长沙银行:获准发行不超过50亿元小微企业贷款专项金融债券
投资与经营
(000627)天茂集团:1月份累计原保险保费收入约为人民币84.58亿元
(000722)湖南发展:拟设孙公司合作开发分布式光伏项目
(002100)天康生物:1月份生猪销售收入同比下降52.31%
(002148)北纬科技:拟认购芯联创展定向发行股份
(002157)正邦科技:1月份生猪销售收入同比下降60.92%
(002159)三特索道:拟出售不超过2848.99万股股票资产
(002234)民和股份:1月份代鸡苗销售收入同比下降42.66%
(002456)欧菲光:拟对子公司江西晶超增资9亿元
(002469)三维化学:年产10000吨高端催化剂技改项目一期建成投产
(002706)良信股份:近日取得55项专利证书
(002746)仙坛股份:1月份鸡肉销售收入同比增长24.53%
(002980)华盛昌:新型冠状病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证
(300122)智飞生物:冻干重组结核疫苗进入Ⅱa期临床试验
(300363)博腾股份:收到合计6.81亿美元重大订单
(300487)蓝晓科技:取得1项专利证书
(300617)安靠智电:控股子公司中标885.58万元预制舱变电站项目
(300677)英科医疗:子公司拟1亿美元参与投资基金
(300702)天宇股份:子公司原料药获得CEP证书
(300898)熊猫乳品:2022年度预计发生日常关联交易不超过1400万元
(300951)博硕科技:拟200万美元设立香港全资子公司
(301091)深城交:通过CMMI5级评估认证
(600006)东风汽车:1月汽车销量1.72万台 同比增长3.51%
(600030)中信证券:购买华夏银行三笔定期存款合计80亿元
业绩速递
(002158)汉钟精机:2021年度净利润同比增长34.05%
(002908)德生科技:2021年度净利润同比增长32.19%
(300357)我武生物:2021年度净利润同比增长21.46%
(001216)华瓷股份:2021年度净利润同比增长16.29%
(603878)武进不锈:2021年净利润同比下降20.71%
增持与减持
(688059)华锐精密:多名股东拟合计减持不超7.3862%股份
(688687)凯因科技:股东君睿祺拟减持不超5%股份
(300947)德必集团:股东长兴乾悦和中安招商拟合计减持不超过3%公司股份
(300943)春晖智控:部分董事、高级管理人员拟合计减持不超过2.0901%公司股份
(000555)神州信息:中新创投拟减持不超过2%公司股份
(300668)杰恩设计:公司控股股东、实际控制人姜峰拟减持不超过2%公司股份
(002700)ST浩源:持股5%以上股东胡中友拟被动减持不超过1.25%公司股份
(600418)江淮汽车:股东建投投资拟减持不超1%股份
(603602)纵横通信:三位股东拟合计减持不超0.37%股份
(601162)天风证券:股东三特索道拟减持不超0.33%股份
(300898)熊猫乳品:股东郭红及其一致行动人周炜拟合计减持不超过124.98万股公司股份
(300858)科拓生物:股东刘晓军拟减持不超过100万股公司股份
(603160)汇顶科技:拟以4亿元-5亿元回购股份
交易提示
新股申购:西点药业
可转债申购:暂无
首发新股上市:暂无
可转债上市:暂无
免责声明:本文内容不构成对任何人的投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为准。
下周新能源汽车有望再次爆发涨停的6只趋势龙头,值得收藏研究!!
1、金龙汽车600686
现价:7.89 元 总市值:56.58亿
生命线:室外经济+燃料电池+新能源汽车
公司亮点:该公司以大、中、轻型客车的制造与销售为主导产业;主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。
技术面:价升量缩、行情收盘价上穿5日
资金面:共9家主力机构,持仓量总计3.56亿股,占流通A股52.73%;今日净流出4076.6万元,市场排名第4465位
2、长安汽车000625
概念:华为汽车+汽车整车+新能源汽车
现价:18.34元 总市值:1819亿
公司亮点:研发实力位居中国汽车行业第一的国产汽车集团;主营业务是整车(含乘用车、商用车)的研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。公司自主掌握新能源“大三电”核心技术,举报控制系统软件硬件开发、电池系统集成设计、电驱系统集成设计等核心技术,技术实力保持国内领先。
资金面:近几天连续放量,7月29日换手率高达8.73%,主力资金呈流入迹象
技术面:个股日线上涨趋势中,近期高位横盘震荡,盘口较强势
3.富奥股份00030
概念:新能源汽车+换电概念+宁德时代
现价:5.97元 总市值:108亿
公司亮点:吉林国资委控股的汽车零部件制造商;主营汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造;国内销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计
资金面:共10家主力机构,持仓量总计12.91亿股,占流通A股73.32%
技术面:5日均线大于10日均线,放量
4.福田汽车600166
概念:华为汽车+无人驾驶+新能源汽车
现价:2.84元 总市值:186亿
公司亮点:重要的商用车生产企业之一,轻型卡车、大中型和轻型客车优势明显;公司聚焦城市及干线物流产品和服务综合方案提供商。公司生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车、大中型客车、以及核心零部件发动机、变速箱等。
资金面:共8家主力机构,持仓量总计1.65亿股,占流通A股2.51%
技术面:价升量涨,行情收盘价上穿5日
5.中集车辆301039
概念:工业4.0+华为概念+新能源物流车
现价:9.52元 总市值:192亿
公司亮点:全球半挂车与专用车高端制造领导者;公司主要产品包括集装箱骨架车、冷藏半挂车、侧帘半挂车等。
资金面:共2家主力机构,持仓量总计340.98万股,占流通A股1.86%
技术面:价升量涨,圆弧顶
6.宇通客车600066
概念:燃料电池+无人驾驶+新能源汽车
现价:7.88元 总市值:174亿
公司亮点:国内客车行业市场占有率第一,国际客车主流供应商之一;公司拥有众多完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。
资金面:共4家主力机构,持仓量总计306.85万股,占流通A股0.14%
技术面:市场焦点热门,价升量涨
备注:最明确的观点,最实用的干货,点赞收藏,不要迷路!以上内容不做投资建议,仁者见仁,智者见智。祝大家股市长虹!
重磅消息!2月4日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 300750 宁德时代 388.50 1.97% 5.04亿 4.45亿
2 600559 老白干酒 26.98 8.79% 3.35亿 2.83亿
3 000858 五 粮 液 313.60 1.57% 3.09亿 5.33亿
4 000100 TCL科技 9.40 2.96% 2.82亿 2.66亿
5 600460 士兰微 23.91 9.98% 2.74亿 2.54亿
6 002612 朗姿股份 24.22 9.99% 2.70亿 3.13亿
7 003035 南网能源 6.34 10.07% 2.62亿 2.29亿
8 601012 隆基股份 110.74 1.76% 2.34亿 2.18亿
9 000725 京东方A 6.18 3.34% 2.29亿 2.75亿
10 002311 海大集团 75.65 10.00% 1.84亿 1.03亿
11 000625 长安汽车 19.97 2.25% 1.58亿 5371.62万
12 600309 万华化学 130.00 5.53% 1.56亿 1.37亿
13 600166 福田汽车 3.53 5.69% 1.53亿 2.37亿
14 600584 长电科技 41.39 6.18% 1.29亿 1.19亿
15 300601 康泰生物 181.05 2.06% 1.24亿 8196.55万
16 300676 华大基因 159.80 8.94% 1.19亿 6694.92万
17 603290 斯达半导 242.00 10.00% 1.12亿 7867.14万
18 002557 洽洽食品 67.35 0.96% 9764.14万 5339.99万
19 300383 光环新网 18.40 4.01% 9511.12万 2297.72万
20 603987 康德莱 18.82 8.60% 9159.32万 5440.36万
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
大数据:9月2日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600905 三峡能源 5.98 8.14% 13.57亿 13.09亿
2 600089 特变电工 26.98 9.99% 8.48亿 12.53亿
3 002202 金风科技 15.59 10.02% 6.49亿 5.45亿
4 002797 第一创业 7.32 10.08% 6.29亿 5.97亿
5 600438 通威股份 61.90 9.85% 5.91亿 7.33亿
6 601688 华泰证券 17.60 3.47% 5.30亿 5.77亿
7 600036 招商银行 51.60 1.59% 4.80亿 2.59亿
8 300750 宁德时代 493.50 0.98% 4.60亿 -8121.21万
9 000725 京东方A 5.87 1.56% 4.58亿 4.37亿
10 600166 福田汽车 4.52 9.98% 4.44亿 5.46亿
11 002610 爱康科技 4.61 10.02% 4.37亿 4.82亿
12 600516 方大炭素 13.22 9.98% 4.34亿 3.82亿
13 002493 荣盛石化 20.21 8.66% 3.97亿 4.57亿
14 603077 和邦生物 3.34 9.87% 3.96亿 4.10亿
15 000001 平安银行 18.40 2.91% 3.74亿 2.64亿
16 000792 盐湖股份 41.50 3.88% 3.53亿 3.39亿
17 002080 中材科技 31.44 10.01% 3.23亿 4.48亿
18 601669 中国电建 6.97 9.94% 2.94亿 2.89亿
19 600586 金晶科技 12.84 10.03% 2.90亿 2.96亿
20 600999 招商证券 19.25 3.44% 2.85亿 2.54亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
重磅消息!2月3日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日股市净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 002714 牧原股份 107.02 9.81% 7.99亿 12.11亿
2 000858 五 粮 液 308.75 1.52% 7.84亿 7.98亿
3 603993 洛阳钼业 6.64 7.62% 6.91亿 7.49亿
4 600111 北方稀土 19.34 6.32% 4.37亿 4.42亿
5 300750 宁德时代 380.98 3.58% 4.22亿 6.66亿
6 000001 平安银行 24.95 7.17% 3.50亿 2.20亿
7 000661 长春高新 489.13 2.39% 3.42亿 2.18亿
8 300940 N南极光 106.03 730.96% 3.27亿 1.23亿
9 000581 威孚高科 25.81 10.02% 3.24亿 4.23亿
10 300122 智飞生物 179.62 6.05% 3.14亿 -289.82万
11 603799 华友钴业 106.99 2.43% 3.04亿 2.86亿
12 300677 英科医疗 237.97 3.92% 2.81亿 2.48亿
13 600031 三一重工 43.44 2.99% 2.72亿 3.39亿
14 600166 福田汽车 3.34 9.87% 2.58亿 2.72亿
15 600010 包钢股份 1.20 5.26% 2.55亿 3.33亿
16 600219 南山铝业 3.67 9.88% 2.55亿 2.46亿
17 000876 新 希 望 23.48 6.00% 2.53亿 1.42亿
18 601166 兴业银行 24.69 4.66% 2.53亿 3.86亿
19 002127 南极电商 10.78 10.00% 2.44亿 2.52亿
20 600036 招商银行 53.05 2.08% 2.27亿 2.38亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
重磅消息!3月12日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日股市净流入20大个股排行榜:
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 000725 京东方A 6.07 3.23% 10.91亿 9.44亿
2 000100 TCL科技 9.34 4.59% 8.92亿 7.18亿
3 300750 宁德时代 341.46 3.07% 6.53亿 4.62亿
4 600036 招商银行 53.32 2.60% 5.67亿 3.80亿
5 000591 太阳能 7.40 9.96% 4.97亿 4.83亿
6 601668 中国建筑 5.12 2.61% 4.71亿 5.34亿
7 600900 长江电力 21.32 5.54% 4.16亿 4.74亿
8 300122 智飞生物 169.64 6.69% 3.77亿 4.15亿
9 600585 海螺水泥 54.42 2.33% 3.39亿 2.84亿
10 000002 万 科A 31.49 1.09% 3.31亿 1.18亿
11 600166 福田汽车 3.94 10.06% 3.21亿 2.93亿
12 003035 南网能源 8.69 10.00% 2.91亿 3.09亿
13 002142 宁波银行 40.03 3.17% 2.81亿 1.66亿
14 000568 泸州老窖 210.69 1.77% 2.64亿 4.00亿
15 002493 荣盛石化 30.60 4.87% 2.44亿 1.29亿
16 300274 阳光电源 78.66 7.09% 2.40亿 5364.04万
17 600121 郑州煤电 7.29 9.95% 2.31亿 2.21亿
18 003816 中国广核 2.94 3.52% 2.28亿 1.77亿
19 601012 隆基股份 91.08 2.35% 2.19亿 2.28亿
20 600868 梅雁吉祥 3.30 10.00% 2.16亿 1.76亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
#股票# #股市# #A股#
重磅消息!3月24日刚刚公布的融资净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
融资净流入个股排行榜前20只个股,截至3月23日:
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅% 融资余额 融资净流入
1 601888 中国中免 300.02 -3.73 75.65 亿 1.15 亿
2 600585 海螺水泥 51.68 -0.58 42.00 亿 9143 万
3 600166 福田汽车 4.24 -5.15 8.26 亿 7783 万
4 600570 恒生电子 84.39 -3.43 23.66 亿 6587 万
5 600196 复星医药 39.97 0.15 44.47 亿 5943 万
6 600276 恒瑞医药 87.65 -0.52 63.15 亿 5768 万
7 600141 兴发集团 14.30 -5.80 9.60 亿 5177 万
8 600850 华东电脑 28.33 6.70 7.07 亿 5152 万
9 600559 老白干酒 20.83 3.74 12.65 亿 5117 万
10 600025 华能水电 5.46 -6.19 12.84 亿 4708 万
11 601166 兴业银行 23.36 -1.14 106.5 亿 4515 万
12 601727 上海电气 5.62 -1.58 15.76 亿 4155 万
13 603259 药明康德 123.31 -0.80 26.56 亿 3942 万
14 510300 300ETF 5.01 -0.89 93.30 亿 3853 万
15 688008 澜起科技 65.44 0.49 6.22 亿 3758 万
16 600802 福建水泥 8.69 10.00 2.82 亿 3720 万
17 600063 皖维高新 4.71 -1.26 6.16 亿 3516 万
18 601555 东吴证券 9.99 3.42 22.15 亿 3178 万
19 601369 陕鼓动力 9.85 -3.71 4.64 亿 3161 万
20 600089 特变电工 11.33 -3.57 27.77 亿 3056 万
注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
#股票# #A股# #股市#