星期五 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
002427 *ST尤夫 62.03% 7.56
600355 精伦电子 52.19% 3.75
002184 海得控制 51.51% 12.52
002512 达华智能 49.13% 3.99
688489 N三未 43.36% 119.50
603439 贵州三力 41.18% 17.48
600532 *ST未来 39.43% 24.48
002599 盛通股份 38.65% 5.61
002235 安妮股份 37.80% 5.46
002054 德美化工 36.72% 8.48
603825 华扬联众 34.77% 14.77
600633 浙数文化 31.21% 9.70
000561 烽火电子 30.46% 8.87
名称 增仓占比 ↓ 最新
002275 桂林三金 30.28% 16.07
002796 世嘉科技 30.01% 10.22
688310 迈得医疗 29.89% 28.70
002289 宇顺电子 29.61% 8.91
002776 ST柏龙 29.43% 2.96
300583 赛托生物 29.34% 25.40
002150 通润装备 28.49% 20.48

002820 桂发祥 28.17% 9.31
000608 阳光股份 27.79% 3.77
600493 凤竹纺织 27.15% 6.45
605598 上海港湾 26.97% 29.99
603330 天洋新材 26.87% 12.65
002348 高乐股份 26.45% 3.76
名称 增仓占比 ↓ 最新
300692 中环环保 26.08% 7.12
300942 易瑞生物 25.90% 26.22
688195 腾景科技 25.41% 24.98
002193 如意集团 25.28% 7.12
603716 塞力医疗 24.70% 14.08
605198 安德利 23.36% 22.83
001318 阳光乳业 23.28% 17.23
300510 金冠股份 23.26% 5.73
002121 科陆电子 23.23% 10.56
603721 中广天择 22.63% 16.45
000838 财信发展 22.62% 6.29
002042 华孚时尚 22.50% 3.36
002742 ST三圣 22.40% 4.81
名称 增仓占比 ↓ 最新
002504 ST弘高 22.15% 1.71
603577 汇金通 21.71% 12.00
301299 卓创资讯 21.37% 47.21
600149 廊坊发展 21.16% 7.22

688266 泽璟制药 20.98% 41.67
002131 利欧股份 20.90% 1.88
603858 步长制药 20.50% 24.40
601827 三峰环境 20.15% 7.01
601828 美凯龙 20.14% 4.86
603311 金海高科 20.12% 15.26
603839 安正时尚 20.09% 7.18
300222 科大智能 20.07% 7.29
688101 三达膜 20.02% 14.38
星期五中午 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
002427 *ST尤夫 90.12% 7.56
600355 精伦电子 50.88% 3.75
002184 海得控制 50.02% 12.52
002512 达华智能 45.37% 3.99
688489 N三未 43.45% 123.40
603439 贵州三力 40.22% 17.48
300583 赛托生物 39.42% 25.32
600532 *ST未来 37.96% 24.48
002599 盛通股份 35.75% 5.61
002235 安妮股份 35.63% 5.46
002054 德美化工 34.63% 8.48
603825 华扬联众 32.77% 14.77

688519 南亚新材 30.64% 22.42
名称 增仓占比 ↓ 最新
000561 烽火电子 29.62% 8.87
002275 桂林三金 29.50% 16.07
600633 浙数文化 29.04% 9.70
603330 天洋新材 28.56% 12.65
002820 桂发祥 28.36% 9.31
002776 ST柏龙 28.24% 2.96
300942 易瑞生物 26.86% 25.44
300510 金冠股份 26.86% 5.63
600493 凤竹纺织 26.60% 6.45
688073 毕得医药 26.14% 90.20
600756 浪潮软件 26.07% 15.60
002193 如意集团 26.00% 7.12
688261 东微半导 25.73% 247.19
名称 增仓占比 ↓ 最新
300936 中英科技 25.72% 26.04
688655 迅捷兴 25.58% 12.72
688265 南模生物 25.57% 48.76
002289 宇顺电子 25.26% 8.91
002348 高乐股份 25.18% 3.76
000608 阳光股份 25.02% 3.77
300692 中环环保 24.84% 7.03
603918 金桥信息 24.68% 8.47
605598 上海港湾 24.67% 29.99

300965 恒宇信通 24.64% 49.38
002504 ST弘高 24.49% 1.65
600883 博闻科技 24.40% 7.78
300222 科大智能 24.37% 7.23
名称 增仓占比 ↓ 最新
300925 法本信息 24.24% 14.51
603716 塞力医疗 24.19% 14.08
002150 通润装备 24.01% 20.48
600802 福建水泥 23.34% 5.62
002321 ST华英 23.12% 2.35
300599 雄塑科技 22.91% 7.84
601727 上海电气 22.54% 4.24
600191 华资实业 22.42% 5.89
002742 ST三圣 22.26% 4.81
600909 华安证券 22.08% 5.00
688367 工大高科 21.90% 17.46
002131 利欧股份 21.85% 1.88
603030 全筑股份 21.57% 2.92
星期四中午 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
002427 *ST尤夫 60.87% 7.20
000800 一汽解放 43.03% 8.90
600532 *ST未来 40.20% 23.31

002695 煌上煌 38.97% 11.99
001318 阳光乳业 38.94% 15.66
002990 盛视科技 38.93% 29.57
002732 燕塘乳业 38.81% 19.80
688571 杭华股份 38.30% 7.46
002053 云南能投 37.11% 12.55
002213 大为股份 36.33% 15.91
603589 口子窖 36.02% 51.70
301391 N卡莱特 35.72% 85.50
300840 酷特智能 32.87% 9.53
名称 增仓占比 ↓ 最新
000026 飞亚达 32.63% 11.48
000573 粤宏远A 32.61% 4.72
600882 妙可蓝多 31.84% 30.04
605179 一鸣食品 31.38% 11.66
688228 开普云 30.76% 34.50
002852 道道全 30.63% 13.15
300533 冰川网络 28.18% 26.81
605098 行动教育 28.16% 31.04
605122 四方新材 27.49% 16.13
002374 中锐股份 27.37% 4.95
605566 福莱蒽特 27.10% 24.22
600766 园城黄金 26.87% 15.03
601208 东材科技 26.81% 12.40
名称 增仓占比 ↓ 最新

600586 金晶科技 26.80% 8.96
688403 汇成股份 25.49% 11.02
603559 中通国脉 25.20% 13.06
600719 ST热电 25.15% 4.98
603255 鼎际得 24.83% 28.93
002923 润都股份 24.40% 19.26
300187 永清环保 24.37% 6.24
688195 腾景科技 24.13% 24.22
600636 国新文化 24.00% 10.53
002594 比亚迪 23.77% 268.40
688236 春立医疗 23.77% 24.31
300892 品渥食品 23.03% 28.18
600187 国中水务 22.94% 2.54
名称 增仓占比 ↓ 最新
301356 天振股份 22.92% 51.26
603636 南威软件 22.89% 16.06
603002 宏昌电子 22.73% 5.28
002540 亚太科技 22.71% 5.54
600629 华建集团 22.50% 4.87
300870 欧陆通 22.30% 51.35
002411 *ST必康 22.27% 8.39
600887 伊利股份 22.17% 29.78
601002 晋亿实业 22.10% 4.93
603060 国检集团 21.92% 12.15
600711 盛屯矿业 21.84% 6.19
688153 唯捷创芯 21.64% 43.05

688488 艾迪药业 21.58% 12.48
2022.12.1(星期四)ST股涨停复盘
观察调整总结规律,看事实,不要自己陷入幻想
ST泰禾妖王龙头炸开了,其它的连板票都炸了,行情估计会有调整,进入12月以防守为主吧
涨停8支:
000732 ST泰禾 7连板
000796 ST凯撒 4连板
002776 ST柏龙 5连板
000587 *ST金洲 4连板
002052 *ST同洲
002411 *ST必康
600532 *ST未来
002427 *ST尤夫
#妖股##未来股份600532#未来股份600532,一只被庄家深度控盘的股票,股价从3元一路上涨到现在的18元,从20年8月份之后成交量就一直萎缩,但是股价一路稳步上涨。简单一看就知道有鬼,假如不是交易所新的龙虎榜信息还真的不能查看出来是庄家在控盘。
图2和图3是近期的龙虎榜信息,仔细看显示的只是融资买入数量占比达到当日总交易量的50%以上。11月4日的龙虎榜里,东吴证券和国金证券是包揽前2名,总金额达到4000万,而第3到第5的金额分别是38.83、14.35、5.82.基本到后面可以忽略不计。

10月27日的龙虎榜信息:第一创业3013.12元独占鳌头,第2~5名金额只有15.66、12.68、6.82、3.67,也可以或略不计。由2张龙虎榜信息看庄家是通过第一创业、东吴证券、国金证券三家券商的席位在进行交易。当然马甲不可能只有3家券商,我们只能通过仅有的公开信息中发现端倪,发现庄家隐藏的券商。
还有一点更重要的证明是龙虎榜的特殊性:融资交易。如果只是普通交易的话,一般不会使用融资交易,当然开通融资融券的投资者很多,使用融资融券很正常。如果是一般的其他股票这个无所谓,但是刚才看到那2张龙虎榜信息里出现的融资买入数量比例是超过了70%(4号总成交金额是7450万元)和60%(27号总成交金额是5300万元)以上。这样的高比例成交就不能简单地散户或者大户买卖了。试想一天的成交大部分是一个人在做,那是什么概念?只有完全的控盘了,投资者才敢这么买卖才对,不然哪来的底气?

翻看公司的历史公告,从之前的煤炭业务逐渐开始转型到医疗美容领域。2021年中报里就提到公司主要经营医疗服务业务及煤炭贸易业务。公司下属子公司上海国瑞、西安国瑞、国瑞科技主要经营医疗服务业务,公司下属子公司上海均晟、上海未景主要经营煤炭贸易业务。
同时又收购上海国际医学中心有限公司的股权,估值是6亿余元。看来这个故事还要继续讲下去,短时间不会停下来。
未来到底怎么样,可就看资本高手们如何把业绩兑现出来,总市值近100亿元的局面已经有了!
美都董事会、管理层违规低价贱卖山东瑞福锂业股权损害中小股东权益的事实概述如下:
2022年7月19日美都能源(股票代码400088)发布公告,公司董事会于2022年7月12日审议通过《关于出售福瑞锂业股权的议案》,公司将持有的山东福瑞锂业有限公司的13.99%以2.3亿元的价格出售给厦门骏华,该公告未说明交易定价是如何确定,有什么依据,是否通过了评估。根据*ST未来(股票代码600532)公告显示,山东福瑞锂业有限公司2022年1-5月营业收入27亿人民币,扣非净利润6.72亿人民币,美都转让瑞福股权的动态市盈率仅1倍,而深沪上市锂业公司市盈率至少是10余倍以上。美都能源管理层以至少压低90%以上、明显不合理的超低价格,黑箱操作将瑞福股权转让骏华再转手注入上市公司,存在重大利益输送行为,并严重损害美都能源广大中小股东的利益,且故意拖延信息披露时间,待股权变更完成后才于7月19日公告董事会决议,并解释为因信披人员出差而延迟。

近年来,美都实际控制人闻掌华及董事会、管理层持续通过高买低卖、黑箱操作等不法手段掏空美都公司资产,手段及其恶劣,不仅使美都能源因重大亏损而从上市公司退市,即使在退市后掏空动作仍然持续不断,继续转移挖空美都能源资产,剥夺中小股东的利益,令人发指。据不完全统计,自2014年以来,在闻掌华一伙的操纵下,美都能源一系列重大投资全部莫名其妙地打了水漂,包括投资折合人民币近80亿元的美国油田项目,以超过406倍的溢价率投资7.14亿元收购杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司34%股份,以高达278.58%的溢价率投资3.97亿元收购上海德朗能动力电池有限公司49.597%股份,以高达360.72%的溢价率投资2.4亿元取得浙江新时代海创锂电科技有限公司60%股权,以高达368.78%的溢价率投资29.06亿元收购山东瑞福锂业有限公司98.51%股权,等等。迄今这些投资,被闻掌华一伙通过各种手段掏空、转移、侵占,已几乎全部败光,其不法行为已造成美都公司资产损失数额远远超过100亿元人民币,广大中小股东的财产被肆意掠夺,令人触目惊心,人神共愤!

据公开信息显示,闻掌华所持有的美都能源公司股票占比29.98%,为质押状态,其质押对象中央国有企业中国华融集团,由于闻掌华违约,该等质押股份已被法院判决归属华融集团,故公开信息虽然未显示华融集团已办理该等股权过户,但中国华融集团为美都能源事实上的第一大股东。
经上海证券交易所核查,闻掌华在多次涉及造成资产重大损失的决定中承担主要责任,上海证券交易所在美都能源退市前已作出纪律处分决定书,判定闻掌华终身不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且闻掌华实际已不持有美都能源1股股份,但其至今仍窃据美都能源公司董事长、代理总裁职务,继续利用其职务之便大肆实施违法行径。
鉴于闻掌华及其一伙的违法违规恶劣行为,已经严重违反《中华人民共和国公司法》等法律法规,不仅严重损害中小股东的利益,也造成了国有资产的重大流失,恳请有关部门尽快对美都能源董事长闻掌华及董事会的不法行径进行彻查,终止不法交易,追回被其违法掏空、转移、侵占的公司财产,维护中小股东及国有资产的利益不受侵害。

星期四 主力大比例增仓买入的股票
增仓占比 排名前五十股票名单来了:
名称 增仓占比 ↓ 最新
002427 *ST尤夫 65.44% 7.20
000800 一汽解放 45.18% 8.90
000599 青岛双星 42.85% 4.52
002732 燕塘乳业 42.32% 19.80
002695 煌上煌 41.29% 11.99
001318 阳光乳业 40.73% 15.66
600532 *ST未来 40.10% 23.31
002990 盛视科技 39.90% 29.57
002053 云南能投 38.89% 12.55
603589 口子窖 37.85% 51.70
002213 大为股份 37.74% 15.91
600882 妙可蓝多 34.15% 30.04
000573 粤宏远A 3335:03% 4.72
名称 增仓占比 ↓ 最新
605179 一鸣食品 33.24% 11.66
301391 N卡莱特 32.46% 84.80
603000 人民网 31.81% 11.86
002852 道道全 31.79% 13.15
002374 中锐股份 30.52% 4.95
000026 飞亚达 29.67% 11.48
300870 欧陆通 28.23% 51.45

600234 科新发展 28.18% 7.93
688228 开普云 28.17% 34.93
600586 金晶科技 26.52% 9.03
601929 吉视传媒 26.49% 1.99
603255 鼎际得 26.20% 28.93
688571 杭华股份 25.89% 7.50
名称 增仓占比 ↓ 最新
002923 润都股份 25.83% 19.26
600846 同济科技 25.76% 8.68
600449 宁夏建材 25.62% 12.50
600636 国新文化 25.38% 10.53
603636 南威软件 25.01% 16.06
300840 酷特智能 24.89% 9.55
688668 鼎通科技 24.70% 70.45
605122 四方新材 24.18% 16.16
300892 品渥食品 23.98% 28.18
603797 联泰环保 23.53% 5.86
002411 *ST必康 23.30% 8.39
603559 中通国脉 22.91% 13.06
002064 华峰化学 22.61% 7.40
名称 增仓占比 ↓ 最新
688195 腾景科技 22.11% 24.07
603871 嘉友国际 21.78% 20.88
603208 江山欧派 21.69% 59.33
300898 熊猫乳品 21.52% 21.22

601865 福莱特 21.18% 35.77
688403 汇成股份 21.18% 10.94
002150 通润装备 20.93% 18.62
600037 歌华有线 20.84% 8.72
600629 华建集团 20.32% 4.84
001212 中旗新材 20.00% 31.03
002385 大北农 19.98% 9.58
601208 东材科技 19.93% 12.43
002329 皇氏集团 19.71% 7.50
原来就是这家公司啊?我还以为会计师事务所有多了不起呢……这客户你敢接我都觉得你是孤勇者了。不用去银行查函证都能看出来财务造假了:吾股排名3790,市值风云自动评级系统早就提示风险了,大存大贷。
都*ST了,还在这装呢。早点退市滚蛋吧。
#*ST未来 sh600532[股票]#
#注册制炒股炒基,就用市值风云app#
9月5日:26只股票炸板,有你的吗?
1 002307 北新路桥 +6.04%
2 600256 广汇能源 +9.64%
3 600188 兖矿能源 +9.98%

4 002309 ST中利 +2.48%
5 002112 三变科技 +5.73%
6 600532 *ST未来 +4.95%
7 002823 凯中精密 +5.83%
8 600722 金牛化工 +7.57%
9 002741 光华科技 +7.34%
10 001205 盛航股份 +5.00%
11 002205 国统股份 +5.41%
12 000809 ST新城 +3.74%
13 002323 雅博股份 +4.65%
14 600130 波导股份 +9.76%
15 603183 建研院 +5.33%
16 003002 壶化股份 +4.57%
17 600387 ST海越 +4.47%
18 002213 大为股份 +7.04%
19 002843 泰嘉股份 +6.06%
20 000948 南天信息 +4.56%
21 300273 *ST和佳 +19.08%
22 002691 冀凯股份 +5.75%
23 600692 亚通股份 +9.25%
24 603908 牧高笛 +5.99%
25 002173 创新医疗 -0.92%
26 603826 坤彩科技 +9.02%
宏达矿业等25股年内主动更名“变道”!据北京商报,3月18日起,珠江实业将正式更名为珠江股份,年内A股公司更名又添一例。据统计,进入2021年以来,剔除“戴帽”“摘帽”等行为导致证券简称发生变更的情况外,年内已有25股选择主动变更证券简称。从更名的原因来看,涉及完成重组、业务发展规划等多种原因。年内更名的25股中,宏达矿业(600532,现名为未来股份)等个股自上市以来经历过多次更名的经历。而年内已更名的公司中,不乏存在此前麻烦缠身或者业绩不佳的情况。在我看来,上市公司正常更名是自身的权利,如果确实是因并购重组成功、大股东易主后带来主营业务改变而更名属于正常现象。但投资者需谨慎辨别可能存在的部分公司更名系为了掩饰亏损、处罚等不良名声。#经济学家宋清辉#







