12月2日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能、贵州茅台、中国中免位居沪股通成交前三,五粮液、比亚迪、宁德时代位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 股票代码 股票简称 买入金额 卖出金额 成交金额 净买入金额
1 601012 隆基绿能 9.02亿 3.19亿 12.20亿 5.83亿
2 600519 贵州茅台 4.16亿 7.49亿 11.65亿 -3.32亿
3 601888 中国中免 5.85亿 1.90亿 7.76亿 3.95亿
4 600036 招商银行 2.93亿 4.08亿 7.01亿 -1.15亿
5 601318 中国平安 2.32亿 4.51亿 6.83亿 -2.19亿
6 600438 通威股份 2.02亿 3.68亿 5.70亿 -1.66亿
7 601899 紫金矿业 2.67亿 2.58亿 5.25亿 970.19万
8 601668 中国建筑 4.11亿 1.08亿 5.18亿 3.03亿
9 600875 东方电气 2.04亿 2.72亿 4.76亿 -6750.19万
10 600048 保利发展 2.82亿 1.94亿 4.76亿 8860.01万
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 股票代码 股票简称 买入金额 卖出金额 成交金额 净买入金额
1 000858 五粮液 7.24亿 3.25亿 10.49亿 3.98亿
2 002594 比亚迪 5.08亿 4.13亿 9.21亿 9555.99万
3 300750 宁德时代 6.61亿 2.24亿 8.85亿 4.37亿
4 300274 阳光电源 4.01亿 3.32亿 7.33亿 6859.64万
5 000002 万科A 3.57亿 3.57亿 7.14亿 59.08万
6 300760 迈瑞医疗 4.38亿 2.69亿 7.07亿 1.69亿
7 300059 东方财富 4.45亿 2.07亿 6.52亿 2.38亿
8 000568 泸州老窖 3.63亿 2.48亿 6.11亿 1.15亿
9 002142 宁波银行 3.37亿 2.30亿 5.67亿 1.08亿
10 002812 恩捷股份 2.39亿 2.89亿 5.28亿 -4954.63万
周四收盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002594 比亚迪 12.6亿
2 000858 五 粮 液 7.65亿
3 600536 中国软件 7.32亿
4 300059 东方财富 6.05亿
5 600050 中国联通 5.25亿
6 601899 紫金矿业 5.25亿
7 601012 隆基绿能 4.49亿
8 600887 伊利股份 4.27亿
9 002709 天赐材料 4.19亿
10 300015 爱尔眼科 3.92亿
11 600586 金晶科技 3.68亿
12 002371 北方华创 3.27亿
13 601888 中国中免 2.95亿
14 300750 宁德时代 2.89亿
15 601456 国联证券 2.58亿
16 603589 口子窖 2.44亿
17 000629 钒钛股份 2.43亿
18 000002 万 科A 2.31亿
19 600702 舍得酒业 2.24亿
20 000573 粤宏远A 2.15亿
21 002385 大北农 1.82亿
22 000776 广发证券 1.75亿
23 603799 华友钴业 1.69亿
24 002601 龙佰集团 1.66亿
25 000831 中国稀土 1.65亿
26 002049 紫光国微 1.65亿
27 000799 酒鬼酒 1.63亿
28 601615 明阳智能 1.62亿
29 301391 N卡莱特 1.55亿
30 600062 华润双鹤 1.51亿
主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002317 众生药业 -12.9亿
2 002603 以岭药业 -9.24亿
3 600519 贵州茅台 -4.64亿
4 002728 特一药业 -4.47亿
5 002432 九安医疗 -4.31亿
6 600518 ST康美 -4.08亿
7 000625 长安汽车 -3.78亿
8 000722 湖南发展 -3.55亿
9 300142 沃森生物 -3.20亿
10 000797 中国武夷 -3.13亿
11 002241 歌尔股份 -2.90亿
12 003027 同兴环保 -2.61亿
13 600056 中国医药 -2.61亿
14 002475 立讯精密 -2.53亿
15 601225 陕西煤业 -2.43亿
16 002703 浙江世宝 -2.30亿
17 000617 中油资本 -2.20亿
18 601858 中国科传 -2.17亿
19 002466 天齐锂业 -2.10亿
20 600522 中天科技 -1.93亿
21 000815 美利云 -1.87亿
22 600196 复星医药 -1.87亿
23 002420 毅昌科技 -1.76亿
24 601186 中国铁建 -1.64亿
25 300026 红日药业 -1.60亿
26 002932 明德生物 -1.58亿
27 688185 康希诺 -1.55亿
28 601800 中国交建 -1.49亿
29 300199 翰宇药业 -1.41亿
30 000025 特 力A -1.39亿
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!#A股# #股票#
周四午盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002594 比亚迪 13.2亿
2 300059 东方财富 7.77亿
3 000858 五 粮 液 7.27亿
4 600050 中国联通 6.12亿
5 601899 紫金矿业 5.18亿
6 601012 隆基绿能 5.03亿
7 300750 宁德时代 4.44亿
8 002709 天赐材料 4.16亿
9 600887 伊利股份 3.70亿
10 600536 中国软件 3.06亿
11 601888 中国中免 3.00亿
12 601456 国联证券 2.92亿
13 600586 金晶科技 2.89亿
14 300015 爱尔眼科 2.78亿
15 600030 中信证券 2.63亿
16 002371 北方华创 2.50亿
17 000629 钒钛股份 2.29亿
18 600702 舍得酒业 2.19亿
19 603589 口子窖 2.09亿
20 000776 广发证券 2.06亿
21 000573 粤宏远A 2.03亿
22 603799 华友钴业 1.95亿
23 600438 通威股份 1.91亿
24 000001 平安银行 1.76亿
25 000032 深桑达A 1.73亿
26 600036 招商银行 1.72亿
27 300896 爱美客 1.71亿
28 601728 中国电信 1.45亿
29 000799 酒鬼酒 1.45亿
30 000596 古井贡酒 1.42亿
主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002603 以岭药业 -9.00亿
2 002317 众生药业 -8.67亿
3 600518 ST康美 -3.79亿
4 002432 九安医疗 -3.59亿
5 000625 长安汽车 -3.31亿
6 300142 沃森生物 -3.16亿
7 002728 特一药业 -3.07亿
8 600056 中国医药 -2.80亿
9 000722 湖南发展 -2.74亿
10 000797 中国武夷 -2.48亿
11 002420 毅昌科技 -2.08亿
12 000815 美利云 -1.94亿
13 002703 浙江世宝 -1.80亿
14 600196 复星医药 -1.77亿
15 300482 万孚生物 -1.71亿
16 003027 同兴环保 -1.55亿
17 688185 康希诺 -1.44亿
18 601800 中国交建 -1.34亿
19 300199 翰宇药业 -1.34亿
20 688180 君实生物-U -1.31亿
21 002932 明德生物 -1.29亿
22 002305 南国置业 -1.27亿
23 601858 中国科传 -1.24亿
24 002241 歌尔股份 -1.23亿
25 601186 中国铁建 -1.20亿
26 000756 新华制药 -1.20亿
27 000617 中油资本 -1.19亿
28 600519 贵州茅台 -1.18亿
29 000100 TCL科技 -1.11亿
30 300436 广生堂 -1.02亿
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!#A股# #股票#
星期三中午 北向资金净买入4.45亿
今日沪深主力资金净卖出的股票,排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。
002603 以岭药业 -3.71亿 -3.44%
002432 九安医疗 -3.70亿 -3.56%
600026 中远海能 -3.55亿 -9.49%
000002 万科A -3.10亿 0.11%
600536 中国软件 -2.56亿 -4.97%
601975 招商南油 -2.15亿 -6.77%
601155 新城控股 -2.15亿 1.75%
600048 保利发展 -2.12亿 -5.59%
002728 特一药业 -1.93亿 5.20%
000671 阳光城 -1.79亿 0.00%
600383 金地集团 -1.76亿 -2.97%
601872 招商轮船 -1.73亿 -5.22%
000100 TCL科... -1.64亿 -1.46%
600222 太龙药业 -1.63亿 -6.93%
600760 中航沈飞 -1.45亿 -3.15%
002475 立讯精密 -1.44亿 -1.98%
000620 新华联 -1.43亿 1.44%
600150 中国船舶 -1.43亿 -1.82%
600056 中国医药 -1.37亿 -1.66%
002424 贵州百灵 -1.30亿 -4.08%
300142 沃森生物 -1.29亿 -3.35%
002317 众生药业 -1.27亿 -0.82%
股票/代码 主力净流入个 涨跌幅。
300760 迈瑞医疗 -1.24亿 -0.51%
002398 垒知集团 -1.23亿 3.34%
002789 建艺集团 -1.22亿 4.19%
002550 千红制药 -1.21亿 -2.34%
000006 深振业A -1.19亿 9.98%
002271 东方雨虹 -1.17亿 -2.32%
000001 平安银行 -1.16亿 1.23%
002761 浙江建投 -1.13亿 2.21%
002246 北化股份 -1.12亿 -0.74%
000540 中天金融 -1.10亿 0.00%
000888 峨眉山A -1.03亿 5.23%
股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。
601601 中国太保 -1.01亿 -0.29% 84
601899 紫金矿业 -9917.42万 -0.91%
002932 明德生物 -9867.35万 -2.05%
688223 晶科能源 -9587.97万 -3.69%
000975 银泰黄金 -9560.30万 -5.52%
601916 浙商银行 -9487.06万 -1.97%
002948 青岛银行 -9477.67万 -3.36%
002142 宁波银行 -8818.67万 -0.52%
600977 中国电影 -8605.69万 -0.91%
002537 海联金汇 -8551.36万 -0.85%
600624 复旦复华 -8450.19万 1.49%
股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅。
002426 胜利精密 -8406.71万 7.02%
002129 TCL中... -8374.83万 -1.17%
600585 海螺水泥 -8368.40万 -0.79%
300917 特发服务 -8272.33万 8.90%
600971 恒源煤电 -8247.16万 -0.94%
688105 诺唯赞 -8201.56万 -2.24%
002926 华西证券 -8057.70万 0.58%
300199 翰宇药业 -7907.74万 1.16%
601788 光大证券 -7784.20万 0.06%
002181 粤传媒 -7767.33万 -4.15%
001979 招商蛇口 -7454.62万 -1.76%
2022/12/1 上午个股资金净流入排名前五十
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业
002594.SZ 比亚迪 13.18 386.54 298.30 汽车
300059.SZ 东方财富 7.77 25.32 19.50 非银金融
000858.SZ 五粮液 7.27 211.35 180.00 食品饮料
600050.SH 中国联通 6.12 4.85 3.91 通信
601899.SH 紫金矿业 5.18 16.15 10.40 有色金属
601012.SH 隆基绿能 5.03 71.50 56.00 电气设备
300750.SZ 宁德时代 4.44 626.54 470.68 电气设备
002709.SZ 天赐材料 4.16 68.07 53.00 化工
600887.SH 伊利股份 3.70 42.26 31.50 食品饮料
600536.SH 中国软件 3.06 86.54 80.66 计算机
601888.SH 中国中免 3.00 234.30 201.18 休闲服务
紫金矿业股票持有价值分析
股票行情:业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作
紫金矿业(601899)有色金属—有色冶炼加工
主营产品:矿产,矿山产金、冶炼加工及贸易金、矿山产银、矿山产铜、矿山产铜、矿山产锌、冶炼产锌、铁精矿
1、根据公司最新的中报披露显示,业绩创了历史最佳 上半年65亿 当前疫情稳定后 需求端将会持续好转 无论是最近市场资金开始炒作周期行业还是周五美联储主席 暂时不缩表 不加息 都主推了周期行业的上涨
2、公司的铜矿和铅锌产量恢复 包括机构普遍预计全球通胀抬升 都会利好资源股。
3、从技术上看 公司股价运行在一个大的箱体震荡 股价近期表现明显落后板块涨幅 考虑到公司业绩质地优良 短期 中期可以继续持股 等待资金抬轿
以上观点仅供参考,不作为投资依据。
紫金矿业(SH:601899)
自2008-04-25日上市,发行价为7.13元,截止到2021-10-26日收盘价为11.27元,年均股价增长率为4.47%。属于中规中矩的个股。而矿产是最容易受的周期、价格、政策导向影响的板块。这么多年,也就是紫金矿业在国际化的进程中表现还不错。 矿企光靠资源是不够的。还是要靠核心技术构造护城河。
展望未来紫金矿业应该是可以持续跟踪的个股!而未来股价的增长需要看核心技术护城河的建立!
热门个股解读:紫金矿业(601899)
【公司简介】
紫金矿业集团股份有限公司主要从事矿产资源勘查,金铜矿选、冶;矿产品。公司是中国矿业行业效益最好、控制金属资源储量和产量最多、最具竞争力的大型矿业公司之一。公司是中国企业中拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一,其中,铜资源储量4,952万吨,接近国际一流矿业公司的水平。公司矿产金、铜、锌产量位居国内前三甲,利润水平保持行业领先。
【利好因素】
华金证券称,本周内拜登政府加快推进 1.9万亿刺激方案落地,美国当地时间2.5日下午众议院表决通过 1.9万亿美元的新冠纾困救济法案,国内方面 shibor 利率高位回归平稳,符合政策不“急转弯”预期。短期内海内外流动性仍偏宽松,且通胀预期抬升下美元指数有望重回下行,从而从金融属性方面推动 工业金属价格上行。供需方面来看,短期内工业金属供需关系仍然偏紧。整体而言,工业金属节后消费回暖叠加宽通胀预期上行,景气度有望持续上行。
【概念题材】
黄金概念:公司国内最大的矿产金生产企业,按黄金产量排名,在世界主要黄金矿业公司中位居第10位;紫金山金铜矿被中国黄金协会评为中国第一大金矿。
钴:公司刚果(金)科卢维齐铜矿发现含有钴金属。为进一步回收利用铜钴资源,提高项目整体经济效益,公司将按可行性研究报告设计方案继续建设湿法系统,并进行优化,加大回收铜钴资源。湿法系统建成后,科卢维齐铜矿将拥有年产10万吨金属铜、2400吨金属钴的生产规模。
【公司业绩】
预计年报业绩:净利润64.50亿元至66.50亿元,增长幅度为50.56%至55.23%
【后市分析】
“十三五”期间资源量和矿产量大幅增长,经营业绩和市值创出历史新高。资源量方面,黄金资源量从2015年的1261吨增至2020年的2300吨,增幅超过80%,铜资源量从2346万吨增至约6200万吨,增幅超过160%。产量方面,主要矿产品产量增长显著,尤其是矿产铜,过去5年公司矿产铜产量年复合增长率高达25%。业绩方面,紫金矿业预计2020年实现归母净利润64.5~66.5亿元,5年时间翻了三倍;市值方面,由2016年末的719亿元增至2020年末的2358亿元,创出历史新高,增幅达327%,给股东带来丰厚回报。
震撼发布五年规划和十年目标,2030年剑指全球矿业集团前3~5名,全面建成高技术效益型特大国际矿业集团。随着2021年众多铜金矿项目投产和矿产铅锌产量的恢复,以及全球通胀交易中金属价格中枢的抬升,公司有望迎来业绩加速释放期;再考虑到公司发布未来五年规划和十年目标,系统性提升了公司未来较长时期内的产量增速预期,公司估值水平有望进一步提升。
股价自去年开始,一直处于震荡上行大趋势中,均线多头排列,股价沿着30度角稳定攀升,今日股价再创历史新高,后期有望继续保持强势。
今日早盘,截至10:30,贵金属板块拉升。金贵银业(002716.CN)涨10.14%报3.8元,湖南黄金(002155.CN)涨9.98%报9.92元,紫金矿业(601899.CN)涨3.59%报10.97元,赤峰黄金(600988.CN)涨3.59%报15.6元,恒邦股份(002237.CN)涨3.28%报11.98元,银泰黄金(000975.CN)涨3.22%报8.98元,盛达资源(000603.CN)涨2.87%报12.92元,中金黄金(600489.CN)涨2.70%报8.36元。上交易日(8月11日)港股通减持比例最高股票首位为祥生控股集团(02599-HK) 其减持股数为-36000股,减持比例为-85.714%,减持后持股量降至6000股,占整体发行量0.00%。第二位为慕尚集团控股(01817-HK)其减持股数为-610000股,减持比例为-31.987%,减持后持股量降至1297000股,占整体发行量0.13%。第三位为中化化肥(00297-HK)其减持股数为-24508000股,减持比例为-7.479%,减持后持股量降至303174000股,占整体发行量4.30%。出处:FinetAI(上述资讯只供参考,并非投资指引)
星期四中午 沪深主力资金净买入46.12亿
今日沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
002594 比亚迪 13.18亿 3.42%
300059 东方财富 7.77亿 4.16%
000858 五粮液 7.27亿 4.55%
600050 中国联通 6.12亿 7.71%
601899 紫金矿业 5.18亿 4.17%
601012 隆基绿能 5.03亿 2.77%
300750 宁德时代 4.44亿 3.35%
002709 天赐材料 4.16亿 7.52%
600887 伊利股份 3.70亿 3.22%
600536 中国软件 3.06亿 4.25%
601888 中国中免 3.00亿 1.98%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
601456 国联证券 2.92亿 8.45%
600586 金晶科技 2.89亿 9.14%
300015 爱尔眼科 2.78亿 4.28%
600030 中信证券 2.63亿 2.32%
002371 北方华创 2.50亿 3.05%
000629 钒钛股份 2.29亿 6.47%
600702 舍得酒业 2.19亿 6.90%
603589 口子窖 2.09亿 10.00%
000776 广发证券 2.06亿 3.06%
000573 粤宏远A 2.03亿 10.02%
603799 华友钴业 1.95亿 4.06%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅。
600438 通威股份 1.91亿 1.82%
000001 平安银行 1.76亿 1.00%
000032 深桑达A 1.73亿 3.90%
600036 招商银行 1.72亿 0.23%
300896 爱美客 1.71亿 4.25%
601728 中国电信 1.45亿 1.61%
000799 酒鬼酒 1.45亿 4.55%
000596 古井贡酒 1.42亿 2.39%
600732 爱旭股份 1.40亿 4.54%
000568 泸州老窖 1.39亿 4.92%
002329 皇氏集团 1.31亿 9.97%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
002142 宁波银行 1.30亿 0.47%
601615 明阳智能 1.29亿 2.91%
000519 中兵红箭 1.27亿 3.13%
000661 长春高新 1.25亿 4.22%
600487 亨通光电 1.24亿 3.05%
603636 南威软件 1.23亿 10.00%
600132 重庆啤酒 1.20亿 7.19%
002181 粤传媒 1.19亿 2.92%
002920 德赛西威 1.18亿 3.34%
002120 韵达股份 1.11亿 5.53%
600636 国新文化 1.09亿 10.03%
股票/代码 主力净流入↓ 涨跌幅
300760 迈瑞医疗 1.08亿 1.00%
002812 恩捷股份 1.06亿 6.65%
600882 妙可蓝多 1.04亿 10.00%
300014 亿纬锂能 1.03亿 3.32%
000002 万科A 9860.09万 0.86%
600109 国金证券 9838.48万 4.42%
600383 金地集团 9489.61万 1.20%
002268 卫士通 9397.47万 4.57%
300565 科信技术 9137.93万 7.50%
000006 深振业A 9084.18万 9.93%
600745 闻泰科技 8996.64万 3.00%
A股最具翻倍潜力的3只低价股,建议珍藏!
1.紫金矿业601899
现价:10.02
行业人气排名: 7
亮点:是拥有金、铜、锌资源储量最多的企业之一,主要从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发,适度延伸冶炼加工及贸易金融业务等。
2.兴业股份603928
现价:12.39
行业人气排名: 8
亮点:铸造用粘结剂为主的铸造造型材料行业高新技术企业,从事研发、生产、销售功能新材料,包括铸造工艺材料和丙烯酸等其他化工新材料、特种酚醛树脂和金属变质剂系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。
3.蓝思科技300433
现价:300433
行业人气排名: 8
亮点:掌握了消费电子产品防护玻璃生产的核心技术和工艺,从事研发、生产、销售中高端视窗防护玻璃面板、外观防护新材料、电子功能组件、整机组装。
喜欢的,点赞关注!
本来是T+1的股票,生生被我做成了T0的现货,哈哈