60日机构席位龙虎榜排行
股票代码 股票名称 买入额(万) 买次数 卖出额(万) 卖次数 净额(万)
601155 新城控股 68354.15 7 0 0 68354.15
002129 TCL中环 70931.03 3 9032.27 2 61898.76
002335 科华数据 58481 8 11325.46 3 47155.54
688123 聚辰股份 44083.47 8 3546.78 2 40536.69
688223 晶科能源 42145.82 5 3505.13 1 38640.69
301267 华厦眼科 42867.01 3 6832.87 4 36034.14
688185 康希诺 67390.71 9 31973.7 2 35417.01
000002 万科A 44061.26 4 8966.56 1 35094.7
600732 爱旭股份 46145.11 4 12255.64 2 33889.47
600779 水井坊 27138.97 3 0 0 27138.97
603786 科博达 32649.35 8 7254.41 3 25394.94
603613 国联股份 130510.98 20 106029.96 13 24481.02
688348 昱能科技 26329.65 3 2418.19 1 23911.46
600570 恒生电子 90200.4 4 68792.03 4 21408.37
000721 西安饮食 121568.72 21 101232.39 16 20336.33
688368 晶丰明源 31814.23 8 11771.51 3 20042.72
002074 国轩高科 17923.46 2 0 0 17923.46
603338 浙江鼎力 16937.7 4 0 0 16937.7
601882 海天精工 18735.37 5 2042.24 2 16693.13
603439 贵州三力 33019.17 13 16775.93 10 16243.24
688201 信安世纪 23459.95 9 7344.01 6 16115.94
001269 欧晶科技 57129.12 21 41466.6 13 15662.52
301286 侨源股份 20555.77 14 4964.7 3 15591.07
300598 诚迈科技 15408.66 3 0 0 15408.66
300850 新强联 22232.57 4 6926.69 2 15305.88
603383 顶点软件 20739.65 3 5988.24 1 14751.41
688357 建龙微纳 22660.94 7 8174.86 3 14486.08
600657 信达地产 17532.48 3 3052.21 1 14480.27
002432 九安医疗 36960.78 3 23423.29 4 13537.49
300105 龙源技术 16832.67 4 3567.63 3 13265.04
301165 锐捷网络 15169.37 5 2619.76 4 12549.61
002077 大港股份 23425.78 6 10922.35 2 12503.42
301153 中科江南 22226.11 12 10167.74 8 12058.37
300634 彩讯股份 13578.02 3 1760.34 1 11817.68
603151 邦基科技 13624.76 9 1906.01 2 11718.75
000034 神州数码 12376.13 4 975.36 1 11400.77
000815 美利云 31815.4 5 20686.35 5 11129.05
601975 招商南油 38805.82 5 28077.06 6 10728.76
排列前三的分别是新城控股 、TCL中环 、 科华数据 。
新城控股:或受益于证监会研究推动商业不动产公募REITs试点,公司金融创新有望打开公司成长空间。
TCL中环:至2022年底,公司光伏单晶总产能预计超过140GW,公司晶体、晶片全产能兼容N型产品,依靠工业4.0生产体系可实现N、P型产品灵活切换。
科华数据:信息设备用不间断电源产品和工业动力用不间断电源产品的研发、生产、销售和服务。
#贵州茅台怎么突破估值天花板?# 我是一名现役的注册会计师&资产评估师,拥有24年的股市经验,对于股票的估值是按照注会财务管理教科书的原理制作了一个excel模板,从2019年末严格按照现金流量估值法选择股票以来已经实现了稳定的盈利,这个方法我写了一本书《现金流量与股票估值》,中国铁道出版社出版,在京东淘宝均已上架,有兴趣的朋友可以选购,切磋炒股技艺。
经过这几天球友的反馈我声明三点:
第一:现金流量法估值dcf不是我发明的,在很多投资类图书中均有阐述,我只是采纳了这个方法,用excel做了一个模板,只要录入股票代码,就可以自动获取上市公司的财务报表数据,并且自动折算为自由现金流量进行估值。功能和万德有一拼。模板会随书赠送。
第二:我不是什么投资大师,至少现在还不是,我是一个注册会计师&资产评估师,对股票投资很感兴趣。
第三:我对自己的定位是目前擅长的方向是财务,对于行业的研究可以算作小白,所以任何一支股票如果通过财务分析被我否定并不代表这个股票没有价值,很可能是价值没被我发现,因为精力有限,目前我只选中了10只在财务分析中表现优秀的股票平均仓位持有,对于其他的股票我只是尝试着分析,结果不一定准确。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
凡是转发我5篇文章的球友都可以要求我用现金流量法估值原理给指定的股票估值。先转先得。
本周 北向资金大胆净买入201.12亿
本周 北向主力资金净买入的股票,排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 近5日净买入↓ 近5日涨幅,
601318 中国平安 27.53亿 8.56%
000858 五粮 液 24.80亿 6.55%
300750 宁德时代 20.82亿 5.76%
600519 贵州茅台 20.11亿 4.93%
601012 隆基绿能 8.66亿 0.12%
300760 迈瑞医疗 7.51亿 -0.06%
600036 招商银行 7.26亿 3.09%
000651 格力电器 7.02亿 6.03%
300059 东方财富 6.86亿 5.16%
000001 平安银行 5.60亿 12.20%
601398 工商银行 4.72亿 0.93%
股票/代码 近5日净买入↓ 近5日涨幅,
002271 东方雨虹 4.65亿 10.98%
600309 万华化学 4.17亿 0.83%
603259 药明康德 4.00亿 8.19%
002594 比亚 迪 3.51亿 4.49%
600188 兖矿能源 3.38亿 -2.86%
000661 长春高新 2.91亿 13.42%
605117 德业股份 2.80亿 7.25%
002241 歌尔股份 2.75亿 8.24%
601288 农业银行 2.73亿 1.39%
601328 交通银行 2.62亿 2.12%
002317 众生药业 2.61亿 -11.64%
股票/代码 近5日净买入↓ 近5日涨幅,
600795 国电电力 2.48亿 4.58%
600021 上海电力 2.27亿 7.95%
002405 四维图新 2.18亿 7.01%
600019 宝钢股份 2.15亿 5.36%
603501 韦尔股份 2.13亿 4.68%
600426 华鲁恒升 2.11亿 -1.12%
600438 通威股份 2.06亿 4.14%
601615 明阳智能 1.98亿 4.05%
600732 爱旭股份 1.93亿 9.41%
603027 千禾味业 1.92亿 -1.35%
002050 三花智控 1.91亿 -0.47%
股票/代码 近5日净买入↓ 近5日涨幅,
300142 沃森生物 1.90亿 0.28%
603288 海天味业 1.89亿 0.60%
601988 中国银行 1.88亿 1.90%
601888 中国中免 1.87亿 3.94%
300316 晶盛机电 1.77亿 0.44%
601658 邮储银行 1.75亿 3.73%
002602 世纪华通 1.73亿 2.94%
688063 派能科技 1.72亿 6.19%
002572 索菲 亚 1.67亿 12.62%
300919 中伟股份 1.66亿 4.43%
688599 天合光能 1.65亿 11.52%
股票/代码 近5日净买入↓ 近5日涨幅,
603290 斯达半导 1.65亿 2.74%
002624 完美世界 1.59亿 6.13%
002460 赣锋锂业 1.58亿 0.38%
002385 大北 农 1.57亿 2.18%
603185 上机数控 1.56亿 4.50%
600000 浦发银行 1.55亿 1.38%
002517 恺英网络 1.52亿 16.59%
002240 盛新锂能 1.48亿 2.54%
000630 铜陵有色 1.46亿 -1.30%
601155 新城控股 1.43亿 9.87%
300144 宋城演艺 1.41亿 -2.78%
本周 沪深主力资金净买入-97.10亿
本周 沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
001301 尚太科技 19.15亿 41.25%
000858 五粮 液 13.59亿 6.55%
300059 东方财富 13.37亿 5.16%
603259 药明康德 10.17亿 8.19%
002241 歌尔股份 9.71亿 8.24%
600519 贵州茅台 8.85亿 4.93%
000725 京东方A 8.74亿 7.42%
000568 泸州老窖 8.25亿 7.03%
300274 阳光电源 6.90亿 10.44%
300750 宁德时代 6.51亿 5.76%
601318 中国平安 6.14亿 8.56%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
600905 三峡能源 6.08亿 4.74%
600050 中国联通 5.53亿 10.64%
002352 顺丰控股 5.31亿 4.74%
600809 山西汾酒 4.67亿 1.65%
002271 东方雨虹 4.46亿 10.98%
600690 海尔智家 4.42亿 3.85%
600031 三一重工 4.22亿 5.36%
002466 天齐锂业 3.99亿 4.23%
601877 正泰电器 3.82亿 9.80%
300413 芒果超媒 3.64亿 10.78%
601398 工商银行 3.60亿 0.93%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
000001 平安银行 3.38亿 12.20%
002520 日发精机 3.36亿 4.28%
000938 紫光股份 3.13亿 21.43%
600435 北方导航 3.10亿 13.97%
600030 中信证券 2.98亿 3.19%
601166 兴业银行 2.90亿 3.78%
000032 深桑达 A 2.84亿 21.64%
600958 东方证券 2.82亿 7.29%
003022 联泓新科 2.78亿 16.34%
688506 百利天恒 2.65亿 29.76%
601288 农业银行 2.58亿 1.39%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
600027 华电国际 2.50亿 10.96%
300769 德方纳米 2.44亿 0.37%
601088 中国神华 2.43亿 0.18%
600487 亨通光电 2.41亿 6.69%
600298 安琪酵母 2.40亿 -4.02%
002594 比亚 迪 2.35亿 4.49%
601668 中国建筑 2.25亿 3.76%
601225 陕西煤业 2.24亿 3.16%
000301 东方盛虹 2.23亿 10.07%
300393 中来股份 2.22亿 18.48%
002056 横店东磁 2.21亿 12.11%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅
603799 华友钴业 2.21亿 6.77%
600089 特变电工 2.19亿 4.67%
000661 长春高新 2.19亿 13.42%
600256 广汇能源 2.04亿 5.06%
605111 新洁 能 2.01亿 7.44%
002150 通润装备 1.94亿 12.38%
000040 东旭蓝天 1.94亿 21.70%
601669 中国电建 1.93亿 3.32%
688690 纳微科技 1.92亿 -0.28%
002487 大金重工 1.91亿 12.51%
688008 澜起科技 1.90亿 0.63%
1月4日A股题材概念板块
一、人民日报发文谈及职业教育
职业教育概念板块:竞业达、华媒控股、中文在线、金百泽、创业黑马、凯文教育、证通电子、科德教育。
二、阿兹夫定涉及上海社区医院
阿兹夫定概念板块:盘龙药业、康芝药业、翰宇药业、西陇科学、双以岭药业、中国医药、益盛药业、科兴制药。
三、发改委发文谈及数据要素、数据确权等
1、数据要素概念板块:汉王科技、鼎阳科技、润泽科技、超讯通信、德生科技、中富通、浙数文化、深桑达A、东方国信、代码300766、美亚柏科、广电运通;
2、数据确权概念板块:杰创智能、天舟文化、代码002657、先进数通、南威软件、华宇软件、新致软件、顺网科技。
四、发改委:1月3日24时起,国内汽、柴油调整,并下发2023年成品油出口配额
石油行业板块:贝肯能源、沈阳化工、仁智股份、茂华实华、惠博普、泰山石油、和顺石油、海越能源。
五、卫健委发布会谈及中药
中药概念板块:特一药业、上海凯宝、贵州三力、维康药业、恩威药业、代码605199、陇神戎发、太龙药业。
六、新能源汽车概念板块:三花智控、强瑞技术、福达股份、光峰科技、豪美新材、博菲电气、珠城科技、聚赛龙。
七、光伏概念板块:东方日升、广汇能源、红相股份、东方电热、永福股份、雅博股份、鲁银投资、高测股份、粤水电。
八、充电桩概念板块:远东股份、科林电气、明星电力、金冠电气、中贝通信、乐山电力。
九、锂电池概念板块:帕瓦股份、软控股份、天华超净、长远锂科、胜华新材、奥来德、新动力。
贵州各地区车牌代码具体如下:贵A贵阳,贵B六盘水,贵C遵义,贵D铜仁,贵E黔西南布依族苗族自治州,贵F毕节, 贵G安顺,贵H黔东南苗族侗族自治州,贵J黔南布依族苗族自治州。
2023/1/5 上午A股中个股资金净流入排名前五十
代码 简称 当日资金净流入额(亿元) 最新价 总市值
002241.SZ 歌尔股份 17.43 18.61 636.54
600519.SH 贵州茅台 9.90 1790.00 22485.94
000858.SZ 五粮液 9.76 188.27 7307.90
300059.SZ 东方财富 5.48 20.14 2661.33
000661.SZ 长春高新 3.94 194.49 787.14
002466.SZ 天齐锂业 4.86 83.05 1363.03
000815.SZ 美利云 4.30 17.11 118.96
000568.SZ 泸州老窖 3.34 233.80 3441.29
002607.SZ 中公教育 3.24 4.90 302.20
603259.SH 药明康德 3.15 86.47 2559.39
300750.SZ 宁德时代 4.24 403.69 9860.19
603799.SH 华友钴业 2.44 59.60 952.36
002352.SZ 顺丰控股 2.04 60.13 2943.49
2023/1/5 市场资金净流入前五十
证券代码 证券名称 主力净流入资金最新亿元 目标价(MIN)近180天(元) 目标价(MAX)近180天(元) 申万行业
002241.SZ 歌尔股份 18.96 28 36.83 电子
300059.SZ 东方财富 13.12 19.5 25.19 非银金融
600519.SH 贵州茅台 10.72 1987.58 2316.83 食品饮料
000858.SZ 五粮液 10.38 178 209.35 食品饮料
300750.SZ 宁德时代 8.97 470.68 619.15 电气设备
603259.SH 药明康德 6.07 85 117.24 医药生物
000815.SZ 美利云 4.80 0 0.00 轻工制造
002466.SZ 天齐锂业 4.40 120 135.78 有色金属
002594.SZ 比亚迪 3.78 309.8 360.79 汽车
000661.SZ 长春高新 3.69 244.35 258.43 医药生物
#新版贵阳市道路交通安全条例明年1月起施行# 【明年1月1日起施行!#贵阳新增和停止使用部分交通违法代码#】据贵阳市公安交通管理局消息,《贵阳市道路交通安全条例》将于2022年1月1日起施行,原《贵阳市道路交通安全管理办法》同时废止。贵阳市将新增和停止使用部分交通违法代码,现予以公布,自2022年1月1日起施行。(贵阳市公安交通管理局、天眼新闻客户端)