2

北京东方银座(北京东方银座26层)

银座索菲特,山东大厦,贵和洲际,香格里拉,喜来登,希尔顿,富力凯悦,禧悦东方,凯宾斯基,不止八个吧?

11月7日:主力资金净流出前100

主力净卖出占成交额的排名

1 600120 浙江东方 -0.37

2 000690 宝新能源 -0.34

3 300145 中金环境 -0.34

4 600611 大众交通 -0.33

5 600858 银座股份 -0.30

6 601333 广深铁路 -0.30

7 603333 尚纬股份 -0.29

8 600836 上海易连 -0.29

9 600846 同济科技 -0.28

10 000793 华闻集团 -0.28

11 600601 *ST方科 -0.27

12 002323 雅博股份 -0.27

13 002259 ST升达 -0.27

14 002452 长高电新 -0.27

15 000918 嘉凯城 -0.26

16 688282 理工导航 -0.25

17 600017 日照港 -0.25

18 688660 电气风电 -0.25

19 600260 *ST凯乐 -0.25

20 002052 *ST同洲 -0.25

21 000782 美达股份 -0.24

22 000659 珠海中富 -0.24

23 300336 *ST新文 -0.24

24 603009 北特科技 -0.24

25 300252 金信诺 -0.23

26 000957 中通客车 -0.23

27 600518 ST康美 -0.23

28 002665 首航高科 -0.23

29 002544 普天科技 -0.22

30 000861 海印股份 -0.22

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://tj.jiuquan.cc/a-2158833/
1
上一篇金地房地产(陕西晟锦房地产开发有限公司和金地房地产)
下一篇 深圳商务中心(深圳商务中心为什么是金色)

为您推荐

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: alzn66@foxmail.com

关注微信

微信扫一扫关注我们

返回顶部