索尼Xperia 1
手机机型:索尼Xperia 1 | 努比亚红魔6S PRO
最新价格:4599元|4899元
屏幕尺寸:6.5英寸 | 6.8英寸
屏幕类型:CinemaWide | AMOLED
分辨率:3840×1644 | 2400×1080
像素:不支持或参数暂缺 | 387ppi
窄边框:不支持或参数暂缺 | 3.11毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 85.69%
屏幕技术:康宁大猩猩玻璃6 由 CineAlta 提供技术的大师模式 灵感源于Master Monitor 色彩重塑技术 X1 for mobile DCI-P3 100% BT.2020 | 不支持或参数暂缺
HDR技术:支持 | 不支持或参数暂缺手机机型:索尼Xperia 1 | 努 | 亚红魔6S PROCPU型号:高通骁龙855 | 高通骁龙888 Plus
CPU频率:不支持或参数暂缺 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4
核数:八核 | 八核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | 高通 Adreno660
操作系统:安卓 P | RedMagic OS 4.5

UI系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 11
RAM容量:6GB | 12GB
ROM容量:128GB | 256GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展
扩展容量:最大支持512GB扩展 | 不支持或参数暂缺
存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR5 ROM UFS 3.1
电池容量:3300毫安 | 4500毫安大电池
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池(双电芯)
电池充电:支持无线充电Xperia调节性充电技术Battery CareSmart StaminaSTAMINA模式支持USB power delivery 快速充电 | 快速充电 120w有线充电(17分钟充满 充电分离技术)
手机机型:索尼Xperia 1 | 努 | 亚红魔6S PRO手机制式:不支持或参数暂缺 | 双模5G
5G制式:不支持或参数暂缺 | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:索尼Xperia 1 | 努 | 亚红魔6S PRO后置摄像头:1200万+1200万+1200万 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头

前置摄像头:800万 | 800万像素
摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
传感器型号:后置摄像头 1/2.6 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器 前置摄像头 1/4.0 英寸感应器 | 不支持或参数暂缺
闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯
光圈:后置摄像头 F1.6+F2.4+F2.4 前置摄像头 F2.0 | 不支持或参数暂缺
广角:后置摄像头 78°+130°+45° 前置摄像头 84° | 不支持或参数暂缺
自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺
光学变焦:2倍 | 不支持或参数暂缺
拍摄模式:后置摄像头 26毫米+16毫米+52毫米像素大小 1.4um+1.0um+1.0um大广角2倍光学变焦Exmor RS移动记忆存储堆叠传感器OIS照片稳定技术混合OIS/EIS视频稳定技术前置摄像头 像素大小 1.12umHDR相片SteadyShot美颜自拍效果屏幕闪光灯3D大师 | 不支持或参数暂缺

颜色:雾灰 夜黑 雪白 霞紫 | 耀影黑 星耀白 氘锋透明版
手机尺寸:167×72×8.2毫米 | 169.86×77.19×9.5毫米
手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上
手机重量:178g | 215g
屏幕特点:全面屏 | 全面屏(20:9);720Hz触控采样率 SGS高刷低拖影认证 SGS低蓝光护眼认证 1000000:1 第七代屏下指纹(增加心率检测功能) 100%DCI-P3 DC调光 TC3.0补帧技术
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺
机身接口:USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口USB Type-C接口
手机机型:索尼Xperia 1 | 努 | 亚红魔6S PRO
感应器类型:加速......感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
索尼Xperia 1
手机机型:索尼Xperia 1 | 魅族18s Pro
最新价格:4599元|4999元
屏幕尺寸:6.5英寸 | 6.7英寸
屏幕类型:CinemaWide | Super AMOLED
分辨率:3840×1644 | 3200×1440
像素:不支持或参数暂缺 | 526ppi
屏幕技术:康宁大猩猩玻璃6 由 CineAlta 提供技术的大师模式 灵感源于Master Monitor 色彩重塑技术 X1 for mobile DCI-P3 100% BT.2020 | >







