邢不行技术指标回测系列「第43期」:TSI指标(附代码)
邢不行优质财经领域创作者邢不行技术指标回测系列「第43期」:TSI指标(附代码)
#“毒刺”是怎样的一款武器# 绰号为“毒刺”的防空导弹,是由“红眼Ⅱ”演变而来的,真实代号为FIM-92。早在上世纪五十年代,通用动力公司推出了全球首款单兵防空导弹--FIM-43“红眼”,该导弹依靠机动灵活特性而大受美军欢迎。不过在后期测试时,美军却获悉该导弹存在诸如无抗干扰能力等缺陷。通过吸取上述弊端,通过美国“毒刺”防空导弹,具备“射后不理”性能,命中率较高!

表2:机构眼中的今日涨停股
股票代码 股票简称 评级机构家数 目标价(元) 机构预期空间 所属概念
603319.SH 湘油泵 3 37.85 120.16% 汽车零部件
603915.SH 国茂股份 9 43.17 110.79% 通用设备
601633.SH 长城汽车 35 46.42 83.03% 汽车整车
688345.SH 博力威 1 75.75 81.39% 锂电池
002487.SZ 大金重工 4 44.54 74.26% 风电
600577.SH 精达股份 3 8.13 71.05% 新能源汽车
003026.SZ 中晶科技 5 75.15 66.70% 芯片
601007.SH 金陵饭店 3 15.60 57.58% 预制菜
688089.SH 嘉必优 6 53.10 55.54% 三胎概念
603297.SH 永新光学 11 125.56 54.09% 宇宙
002084.SZ 海鸥住工 4 6.60 51.72% 家用轻工
603666.SH 亿嘉和 6 70.00 51.29% 机器人概念
605133.SH 嵘泰股份 4 26.75 50.87% 汽车零部件
600745.SH 闻泰科技 19 100.64 46.47% 芯片
605499.SH 东鹏饮料 29 185.41 44.76% 饮料
603893.SH 瑞芯微 18 112.79 41.13% 芯片
603920.SH 世运电路 5 22.80 40.91% 特斯拉
600933.SH 爱柯迪 22 16.12 25.65% 汽车零部件
601607.SH 上海医药 5 25.40 24.69% 医药
000049.SZ 德赛电池 3 43.00 22.30% 锂电池
603786.SH 科博达 23 56.48 20.48% 汽车零部件
#数码圈八卦# #小米#
据说现在一些手机的屏幕都是不同供应商混用的
网传redmi note9系列的手机屏幕有好几家
比如屏幕厂家代码
36:天马
37:深超
38:三星
41:维信诺
42:华星光电
43:JDI
查了查手中的note9pro屏幕,代码是42
原来是TCL子公司华星光电的屏幕
关于手机屏幕,哪个供应商的好,不太了解
有懂的网友吗?说说我这款华星光电的好不好?







