本周 沪深主力资金净买入-450.79亿
本周 沪深主力资金净买入排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅
601059 信达证券 15.47亿 31.78%
301260 格力 博 12.84亿 22.95%
000977 浪潮信息 10.84亿 21.58%
688515 裕太 微 10.61亿 152.70%
301358 湖南裕能 8.85亿 116.45%
601360 三六 零 6.22亿 28.89%
600276 恒瑞医药 4.80亿 1.87%
002475 立讯精密 4.46亿 -1.98%
002050 三花智控 4.09亿 10.51%
002230 科大讯飞 3.92亿 9.23%
000063 中兴通讯 3.62亿 4.02%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
002129 TCL中... 3.22亿 1.90%
003035 南网能源 2.90亿 14.33%
300394 天孚通信 2.84亿 22.72%
688599 天合光能 2.64亿 -0.72%
603185 上机数控 2.59亿 7.18%
601328 交通银行 2.58亿 1.24%
301373 凌玮科技 2.45亿 27.19%
002649 博彦科技 2.41亿 8.95%
601398 工商银行 2.38亿 0.23%
002555 三七互娱 2.29亿 0.37%
000333 美的集团 2.27亿 -3.17%
股票/代码 跌幅 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
002602 世纪华通 2.22亿 10.29%
603893 瑞芯 微 2.14亿 7.80%
300476 胜宏科技 2.13亿 23.76%
300502 新易 盛 2.12亿 23.00%
300347 泰格医药 2.04亿 3.62%
000725 京东方 A 2.04亿 1.75%
600867 通化东宝 1.96亿 13.65%
300418 昆仑万维 1.93亿 17.73%
601939 建设银行 1.85亿 0.18%
301419 阿莱 德 1.85亿 98.55%
002520 日发精机 1.79亿 -1.83%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
002422 科伦药业 1.78亿 2.60%
300383 光环新网 1.77亿 5.71%
601890 亚星锚链 1.74亿 18.28%
300114 中航电测 1.72亿 148.88%
002131 利欧股份 1.71亿 10.64%
600338 西藏珠峰 1.71亿 1.98%
002281 光迅科技 1.69亿 18.59%
603198 迎驾贡酒 1.66亿 5.63%
002384 东山精密 1.61亿 2.93%
300748 金力永磁 1.57亿 -0.06%
000629 钒钛股份 1.56亿 6.70%
股票/代码 5日净流入↓ 5日涨跌幅,
000338 潍柴动力 1.52亿 1.47%
600872 中炬高新 1.52亿 -3.08%
601288 农业银行 1.51亿 0.69%
600863 内蒙华电 1.37亿 2.53%
300340 科恒股份 1.36亿 29.07%
002916 深南电路 1.34亿 5.99%
002587 奥拓电子 1.33亿 3.66%
300264 佳创视讯 1.32亿 14.68%
601800 中国交建 1.30亿 2.61%
002123 梦网科技 1.30亿 11.32%
002463 沪电股份 1.29亿 9.93%
本周 北向资金净买入29.33亿。
本周 北向主力资金净卖出的股票,
排名前五十五的股票名单来了:
股票/代码 近5日净买入个 近5日涨幅,
002594 比亚 迪 -9.72亿 -4.45%
000333 美的集团 -9.36亿 -3.17%
600438 通威股份 -8.38亿 -0.88%
688599 天合光能 -7.82亿 -0.72%
002241 歌尔股份 -6.70亿 0.77%
002714 牧原股份 -6.38亿 -2.09%
300014 亿纬锂能 -4.60亿 -4.84%
002371 北方华创 -4.40亿 -1.71%
000002 万 科A -4.24亿 -1.67%
603659 璞泰 来 -4.18亿 -4.74%
002013 中航机电 -4.14亿 -0.65%
股票/代码 近5日净买入↑ 近5日涨幅,
002709 天赐材料 -4.02亿 -4.36%
600276 恒瑞医药 -3.99亿 1.87%
000338 潍柴动力 -3.68亿 1.47%
002466 天齐锂业 -3.66亿 -3.55%
603606 东方电缆 -3.61亿 0.28%
601166 兴业银行 -3.60亿 -0.41%
601225 陕西煤业 -3.44亿 -2.34%
300274 阳光电源 -3.44亿 -1.90%
688012 中微公司 -3.37亿 1.06%
600031 三一重工 -3.22亿 -0.78%
601360 三六 零 -3.10亿 28.89%
股票/代码 近5日净买入个 近5日涨幅,
000938 紫光股份 -3.07亿 1.25%
002074 国轩高科 -2.98亿 -0.87%
002422 科伦药业 -2.97亿 2.60%
601088 中国神华 -2.88亿 -1.95%
000661 长春高新 -2.77亿 0.92%
600549 厦门钨业 -2.73亿 -4.77%
300568 星源材质 -2.70亿 -7.14%
002460 赣锋锂业 -2.69亿 0.43%
600298 安琪酵母 -2.57亿 0.60%
300957 贝泰 妮 -2.52亿 0.09%
300347 泰格医药 -2.43亿 3.62%
股票/代码 近5日净买入个 近5日涨幅,
600872 中炬高新 -2.41亿 -3.08%
002008 大族激光 -2.21亿 5.31%
603345 安井食品 -2.08亿 -3.47%
600111 北方稀土 -2.05亿 -3.35%
600030 中信证券 -2.03亿 -1.87%
002602 世纪华通 -1.95亿 10.29%
002352 顺丰控股 -1.93亿 -0.54%
601615 明阳智能 -1.82亿 0.96%
600188 兖矿能源 -1.79亿 -4.23%
300383 光环新网 -1.76亿 5.71%
600893 航发动力 -1.70亿 -3.76%
股票/代码 近5日净买入↑ 近5日涨幅,
300433 蓝思科技 -1.67亿 2.10%
601633 长城汽车 -1.57亿 -2.52%
300661 圣邦股份 -1.57亿 -4.33%
600588 用友网络 -1.55亿 -5.22%
600547 山东黄金 -1.52亿 -4.56%
002230 科大讯飞 -1.52亿 9.23%
603369 今世 缘 -1.51亿 4.42%
000821 京山轻机 -1.50亿 4.00%
300450 先导智能 -1.50亿 -2.62%
000733 振华科技 -1.48亿 -3.21%
002384 东山精密 -1.48亿 2.93%
【每日美器2022274】十七世纪 竹雕东山报捷图笔筒
15.2厘米
香港苏富比,2019年4月,春季拍卖会,中国艺术珍品专场,估价12-15万港币,成交价30万港币。
来源:
香港苏富比2006年4月10日,编号1646
东平县新“希望桥”动工修建
近日,新“希望桥”正式破土动工,预计5月上旬建成。
原“希望桥”始建于上世纪九十年代,是连接县第一实验小学学生上下学的重要桥梁,因当时设计对车流量考虑不足,桥墩占用东山路两个车道,导致东山路由双向四车道突变为双向两车道,交通安全隐患较大。
去年,东平县对“希望桥”实施改造,以解决该路段交通拥堵和学生上下学难题。
“希望桥”主梁设计采用“X”形钢梁,灵感源于符号“X”,寓意为每个学生未来都有无限可能。桥梁功能以学校为主,同时兼顾部分社会功能。
“希望桥”改造完成后,将大大缓解东山路望山街路口道路交通拥堵,并能有效解决学生上下学交通安全问题。
这里是湖南省湘乡市涟水河畔风景,与韶山市相邻,相隔仅22公里。我是上世纪八十年代在这里读书,1987年湘乡市成立,当时这一带也是一穷二白,有一座浮桥通向对岸的东山,镇湘楼有个码头,如今建成新楼很气派。碧洲公园当时还不叫诗文岛,如今城市发展已经很好了。