东楚网黄石新闻网(东楚晚报)
(文史类)
分数段 本段人数 累计人数
>=640 22 22
639 3 25
638 3 28
637 1 29
636 4 33
635 2 35
634 3 38
633 2 40
632 4 44
631 8 52
630 5 57
629 3 60
628 3 63
627 8 71
626 5 76
625 6 82
624 7 89
623 6 95
622 11 106
621 15 121
620 7 128
619 16 144
618 10 154
617 18 172
616 10 182
615 21 203
614 13 216
613 20 236
612 16 252
611 16 268
610 27 295
609 18 313
608 24 337
607 18 355
606 28 383
605 15 398
604 21 419
603 24 443
602 40 483
601 42 525
600 34 559
599 41 600
598 29 629
597 48 677
596 36 713
595 39 752
594 59 811
593 54 865
592 46 911
591 49 960
590 43 1003
589 52 1055
588 52 1107
587 63 1170
586 57 1227
585 51 1278
584 56 1334
583 75 1409
582 67 1476
581 78 1554
580 94 1648
579 75 1723
578 74 1797
577 77 1874
576 75 1949
575 77 2026
574 92 2118
573 107 2225
572 93 2318
571 113 2431
570 118 2549
569 102 2651
568 114 2765
567 118 2883
566 117 3000
565 119 3119
564 122 3241
563 125 3366
562 135 3501
561 132 3633
560 118 3751
559 126 3877
558 150 4027
557 148 4175
556 136 4311
555 143 4454
554 149 4603
553 144 4747
552 153 4900
551 165 5065
550 158 5223
549 168 5391
548 185 5576
547 161 5737
546 171 5908
545 156 6064
544 174 6238
543 184 6422
542 186 6608
541 184 6792
540 185 6977
539 186 7163
538 200 7363
537 204 7567
536 187 7754
535 208 7962
534 195 8157
533 203 8360
532 204 8564
531 229 8793
530 227 9020
529 240 9260
528 235 9495
527 240 9735
526 233 9968
525 237 10205
524 231 10436
523 252 10688
522 237 10925
521 231 11156
520 264 11420
519 227 11647
518 279 11926
517 247 12173
516 251 12424
515 266 12690
514 238 12928
513 280 13208
512 281 13489
511 290 13779
510 274 14053
509 252 14305
508 254 14559
507 256 14815
506 273 15088#p#分页标题#e#
505 287 15375
504 299 15674
503 255 15929
502 284 16213
501 296 16509
500 286 16795
499 273 17068
498 302 17370
497 263 17633
496 276 17909
495 285 18194
494 294 18488
493 277 18765
492 304 19069
491 271 19340
490 274 19614
489 307 19921
488 293 20214
487 299 20513
486 332 20845
485 299 21144
484 275 21419
483 285 21704
482 291 21995
481 318 22313
480 285 22598
479 289 22887
478 303 23190
477 291 23481
476 296 23777
475 301 24078
474 309 24387
473 305 24692
472 319 25011
471 311 25322
470 286 25608
469 291 25899
468 330 26229
467 301 26530
466 321 26851
465 295 27146
464 301 27447
463 311 27758
462 293 28051
461 295 28346
460 295 28641
459 305 28946
458 276 29222
457 341 29563
456 322 29885
455 313 30198
454 302 30500
453 336 30836
452 300 31136
451 305 31441
450 298 31739
449 329 32068
448 348 32416
447 321 32737
446 301 33038
445 284 33322
444 325 33647
443 336 33983
442 314 34297
441 327 34624
440 320 34944
439 317 35261
438 298 35559
437 333 35892
436 307 36199
435 320 36519
434 329 36848
433 330 37178
432 361 37539
431 351 37890
430 321 38211
429 330 38541
428 303 38844
427 320 39164
426 321 39485
425 314 39799
424 323 40122
423 342 40464
422 317 40781
421 323 41104
420 335 41439
419 321 41760
418 338 42098
417 350 42448
416 312 42760
415 330 43090
414 299 43389
413 333 43722
412 327 44049
411 302 44351
410 377 44728
409 370 45098
408 322 45420
407 330 45750
406 346 46096
405 297 46393
404 365 46758
403 300 47058
402 319 47377
401 337 47714
400 328 48042
399 333 48375
398 373 48748
397 339 49087
396 316 49403
395 383 49786
394 334 50120
393 344 50464
392 348 50812
391 350 51162
390 364 51526
389 356 51882
388 360 52242
387 392 52634
386 334 52968
385 356 53324
384 341 53665
383 388 54053
382 363 54416
381 360 54776
380 382 55158
379 373 55531
378 404 55935
377 332 56267#p#分页标题#e#
376 346 56613
375 373 56986
374 391 57377
373 370 57747
372 358 58105
371 343 58448
370 373 58821
369 388 59209
368 343 59552
367 404 59956
366 373 60329
365 373 60702
364 385 61087
363 341 61428
362 354 61782
361 372 62154
360 424 62578
359 406 62984
358 415 63399
357 400 63799
356 399 64198
355 361 64559
354 357 64916
353 395 65311
352 400 65711
351 384 66095
350 388 66483
349 413 66896
348 363 67259
347 396 67655
346 395 68050
345 387 68437
344 450 68887
343 410 69297
342 413 69710
341 392 70102
340 397 70499
339 385 70884
338 394 71278
337 394 71672
336 389 72061
335 450 72511
334 410 72921
333 385 73306
332 382 73688
331 425 74113
330 436 74549
329 422 74971
328 379 75350
327 373 75723
326 383 76106
325 410 76516
324 406 76922
323 382 77304
322 349 77653
321 416 78069
320 415 78484
319 419 78903
318 410 79313
317 444 79757
316 393 80150
315 446 80596
314 416 81012
313 393 81405
312 399 81804
311 424 82228
310 397 82625
309 414 83039
308 382 83421
307 441 83862
306 433 84295
305 372 84667
304 419 85086
303 398 85484
302 416 85900
301 439 86339
300 444 86783
(理工类)
分数段 本段人数 累计人数
>=697 20 20
696 5 25
695 8 33
694 6 39
693 5 44
692 9 53
691 6 59
690 13 72
689 11 83
688 12 95
687 15 110
686 16 126
685 25 151
684 16 167
683 23 190
682 22 212
681 20 232
680 22 254
679 22 276
678 21 297
677 32 329
676 40 369
675 42 411
674 34 445
673 41 486
672 43 529
671 50 579
670 46 625
669 40 665
668 58 723
667 58 781
666 72 853
665 56 909
664 50 959
663 77 1036
662 73 1109
661 76 1185
660 99 1284
659 61 1345
658 96 1441
657 84 1525
656 88 1613
655 65 1678
654 98 1776
653 97 1873
652 82 1955
651 102 2057
650 116 2173
649 109 2282
648 115 2397
647 138 2535
646 118 2653
645 125 2778
644 137 2915
643 120 3035#p#分页标题#e#
642 147 3182
641 165 3347
640 144 3491
639 148 3639
638 151 3790
637 166 3956
636 185 4141
635 204 4345
634 157 4502
633 176 4678